STAI

AMER HARRIS

AMER HARRIS
ID 57
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #338 (87周・速いほど上)

ラップタイム一覧 87周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
1 1'38.885 - - - - 07/05 13:07:36 ▲ 外れ値
2 1'28.244 - - - - 07/05 13:07:36
3 1'28.257 - - - - 07/05 13:07:36
4 1'29.496 - - - - 07/05 13:07:36
5 1'28.021 - - - - 07/05 13:07:36 ★ ベスト
6 1'28.353 22.687 25.375 19.129 21.162 07/05 13:07:36
7 1'28.251 22.675 25.333 19.208 21.035 07/05 13:08:36
8 1'28.441 22.616 25.309 19.099 21.417 07/05 13:10:03
9 1'28.107 22.590 25.365 19.255 20.897 07/05 13:11:36
10 1'28.300 22.787 25.411 19.195 20.907 07/05 13:13:02
11 1'28.438 22.724 25.885 19.328 20.501 07/05 13:14:36
12 1'28.972 22.616 25.608 19.278 21.470 07/05 13:16:02
13 1'28.684 22.627 25.454 19.310 21.293 07/05 13:17:38
14 1'28.415 22.647 26.267 19.470 20.031 07/05 13:19:02
15 1'29.857 23.100 25.662 19.173 21.922 07/05 13:20:36
16 1'28.962 22.773 25.422 19.736 21.031 07/05 13:21:51
17 1'29.408 22.921 25.439 19.186 21.862 07/05 13:23:36
18 1'28.654 23.167 25.679 19.749 20.059 07/05 13:24:50
19 1'29.717 22.720 25.399 19.237 22.361 07/05 13:26:35
20 1'28.398 23.263 25.620 19.483 20.032 07/05 13:27:52
21 1'29.861 22.700 25.608 19.183 22.370 07/05 13:29:19
22 1'28.595 22.717 25.502 19.291 21.085 07/05 13:30:53
23 1'28.652 23.922 25.802 19.542 19.386 07/05 13:32:19
24 1'30.464 22.742 25.510 19.237 22.975 07/05 13:33:54
25 1'28.594 22.640 25.469 19.271 21.214 07/05 13:35:19
26 1'28.464 22.563 25.391 19.198 21.312 07/05 13:36:54
27 1'28.171 22.741 25.447 19.968 20.015 07/05 13:38:18
28 1'29.389 22.742 25.477 19.229 21.941 07/05 13:39:54
29 1'28.504 22.721 25.579 19.287 20.917 07/05 13:41:19
30 1'28.687 22.697 25.564 19.364 21.062 07/05 13:42:36
31 1'28.698 22.948 26.069 19.463 20.218 07/05 13:44:18
32 1'29.852 23.448 25.507 19.408 21.489 07/05 13:45:36
33 1'29.505 22.738 25.359 19.278 22.130 07/05 13:47:19
34 1'28.552 22.904 25.509 19.295 20.844 07/05 13:48:36
35 1'28.748 22.736 25.520 19.302 21.190 07/05 13:50:02
36 1'28.593 24.633 26.529 19.446 17.985 07/05 13:51:37
37 1'32.072 23.074 25.567 19.467 23.964 07/05 13:53:02
38 1'29.305 23.469 26.205 19.658 19.973 07/05 13:54:36
39 1'30.417 24.589 26.208 19.646 19.974 07/05 13:56:02
40 1'32.079 23.313 25.740 19.556 23.470 07/05 13:57:36
41 1'30.177 23.283 25.615 19.515 21.764 07/05 13:59:20
42 1'29.643 23.137 25.839 19.573 21.094 07/05 14:00:38
43 1'29.715 22.987 25.658 19.558 21.512 07/05 14:02:19
44 1'29.364 23.194 25.648 20.019 20.503 07/05 14:03:37
45 1'30.028 22.957 25.595 20.245 21.231 07/05 14:05:03
46 1'30.219 23.247 25.842 20.378 20.752 07/05 14:06:37
47 1'30.719 22.984 26.330 20.422 20.983 07/05 14:08:20
48 1'31.365 23.484 25.892 21.136 20.853 07/05 14:09:37
49 1'32.100 23.221 26.102 20.299 22.478 07/05 14:11:17
50 1'31.224 23.311 25.499 19.765 22.649 07/05 14:12:55
51 1'29.777 23.049 25.488 19.700 21.540 07/05 14:14:20
52 1'29.542 22.689 25.526 19.476 21.851 07/05 14:15:55
53 1'28.732 22.989 25.746 19.383 20.614 07/05 14:17:22
54 1'29.082 23.297 26.585 19.798 19.402 07/05 14:18:37
55 1'30.516 125.270 28.569 20.408 - 07/05 14:20:20 ■ ピット
114 3'21.909 22.944 25.630 19.569 133.766 07/05 15:52:40 ■ ピット
115 1'29.535 23.022 25.412 19.138 21.963 07/05 15:54:02
116 1'28.817 22.799 25.425 19.461 21.132 07/05 15:55:40
117 1'28.773 23.064 25.463 19.421 20.825 07/05 15:57:02
118 1'29.130 22.854 25.412 19.116 21.748 07/05 15:58:41
119 1'28.484 22.682 25.848 19.176 20.778 07/05 16:00:03
120 1'28.819 23.121 25.368 19.383 20.947 07/05 16:01:41
121 1'28.988 22.662 25.449 19.221 21.656 07/05 16:03:02
122 1'28.988 22.609 25.668 19.416 21.295 07/05 16:04:40
123 1'28.932 22.720 25.452 19.271 21.489 07/05 16:06:02
124 1'28.627 22.806 25.571 19.179 21.071 07/05 16:07:22
125 1'28.638 22.550 25.489 19.216 21.383 07/05 16:09:03
126 1'28.484 22.737 25.559 19.281 20.907 07/05 16:10:22
127 1'28.734 22.617 25.400 19.364 21.353 07/05 16:12:02
128 1'28.521 22.978 25.909 19.652 19.982 07/05 16:13:21
129 1'29.967 22.934 25.501 20.614 20.918 07/05 16:15:03
130 1'30.933 22.917 25.488 19.611 22.917 07/05 16:16:21
131 1'29.265 23.061 25.518 19.506 21.180 07/05 16:17:47
132 1'29.469 22.736 25.556 19.382 21.795 07/05 16:19:22
133 1'28.907 22.799 25.515 19.243 21.350 07/05 16:21:03
134 1'28.602 23.071 25.595 19.342 20.594 07/05 16:22:22
135 1'29.234 22.720 25.559 19.296 21.659 07/05 16:24:03
136 1'28.698 22.729 25.510 19.339 21.120 07/05 16:25:21
137 1'28.757 22.838 25.473 19.360 21.086 07/05 16:26:40
138 1'28.784 22.802 25.473 19.301 21.208 07/05 16:28:21
139 1'28.665 22.784 26.328 19.370 20.183 07/05 16:29:41
140 1'29.628 22.715 25.664 19.342 21.907 07/05 16:31:21
141 1'28.857 22.733 25.421 19.224 21.479 07/05 16:32:41
142 1'28.539 22.823 25.470 19.826 20.420 07/05 16:34:22
143 1'29.350 22.917 25.524 19.803 21.106 07/05 16:35:41
144 1'29.389 23.292 25.560 19.766 20.771 07/05 16:37:02
145 1'29.817 95.302 26.541 20.127 - 07/05 16:38:42 ■ ピット

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #338 C -/- - - -
2026 R4 SUGO #338 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #338 B 83/87 1'28.021 1'29.209 1'28.907
2026 R5 AutoPolis #338 B 57/61 2'00.430 2'03.190 2'03.185

TREND — BEST / AVG