NAQUIB AZLAN
NAQUIB AZLAN
ID 56
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #338 (42周・速いほど上)
ラップタイム一覧 42周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3'43.912 | 22.941 | 39.311 | 161.660 | 07/26 13:32:22 | ▲ 外れ値 |
| 70 | 2'01.773 | 22.878 | 39.422 | 59.473 | 07/26 13:34:23 | |
| 71 | 2'00.607 | 22.991 | 39.511 | 58.105 | 07/26 13:36:34 | ★ ベスト |
| 72 | 2'01.394 | 22.959 | 39.464 | 58.971 | 07/26 13:38:22 | |
| 73 | 2'00.929 | 23.609 | 40.042 | 57.278 | 07/26 13:40:29 | |
| 74 | 2'02.477 | 22.999 | 39.760 | 59.718 | 07/26 13:42:24 | |
| 75 | 2'01.243 | 23.262 | 39.782 | 58.199 | 07/26 13:44:24 | |
| 76 | 2'01.806 | 23.132 | 39.714 | 58.960 | 07/26 13:46:23 | |
| 77 | 2'01.851 | 23.301 | 40.095 | 58.455 | 07/26 13:48:23 | |
| 78 | 2'02.377 | 23.124 | 40.063 | 59.190 | 07/26 13:50:23 | |
| 79 | 2'02.147 | 23.147 | 41.183 | 57.817 | 07/26 13:52:24 | |
| 80 | 2'04.124 | 23.005 | 39.794 | 61.325 | 07/26 13:54:24 | |
| 81 | 2'01.859 | 22.952 | 39.826 | 59.081 | 07/26 13:56:44 | |
| 82 | 2'02.306 | 23.019 | 39.743 | 59.544 | 07/26 13:58:45 | |
| 83 | 2'01.606 | 23.065 | 39.936 | 58.605 | 07/26 14:00:47 | |
| 84 | 2'02.072 | 23.167 | 39.722 | 59.183 | 07/26 14:02:45 | |
| 85 | 2'01.772 | 23.434 | 39.796 | 58.542 | 07/26 14:04:46 | |
| 86 | 2'02.651 | 23.894 | 40.282 | 58.475 | 07/26 14:06:46 | |
| 87 | 2'04.061 | 23.071 | 39.930 | 61.060 | 07/26 14:08:46 | |
| 88 | 2'03.218 | 23.236 | 39.804 | 60.178 | 07/26 14:10:45 | |
| 89 | 2'02.457 | 23.109 | 40.344 | 59.004 | 07/26 14:13:03 | |
| 90 | 2'10.632 | 79.004 | 65.538 | - | 07/26 14:15:03 | |
| 91 | 3'24.147 | 23.180 | 69.236 | 111.731 | 07/26 14:18:24 | ▲ 外れ値 |
| 92 | 2'31.671 | 22.918 | 39.904 | 88.849 | 07/26 14:21:02 | ▲ 外れ値 |
| 93 | 2'02.606 | 22.909 | 39.676 | 60.021 | 07/26 14:23:03 | |
| 94 | 2'01.625 | 22.987 | 39.831 | 58.807 | 07/26 14:25:03 | |
| 95 | 2'02.015 | 23.154 | 39.986 | 58.875 | 07/26 14:27:02 | |
| 96 | 2'02.265 | 23.016 | 39.811 | 59.438 | 07/26 14:29:02 | |
| 97 | 2'01.891 | 23.098 | 40.329 | 58.464 | 07/26 14:31:23 | |
| 98 | 2'03.240 | 23.172 | 40.123 | 59.945 | 07/26 14:33:23 | |
| 99 | 2'02.478 | 23.240 | 39.953 | 59.285 | 07/26 14:35:24 | |
| 100 | 2'04.013 | 23.171 | 40.435 | 60.407 | 07/26 14:37:24 | |
| 101 | 2'03.347 | 23.132 | 39.996 | 60.219 | 07/26 14:39:23 | |
| 102 | 2'03.029 | 23.215 | 40.642 | 59.172 | 07/26 14:41:24 | |
| 103 | 2'03.281 | 23.012 | 40.126 | 60.143 | 07/26 14:43:24 | |
| 104 | 2'02.679 | 23.073 | 40.162 | 59.444 | 07/26 14:45:25 | |
| 105 | 2'03.692 | 23.320 | 39.974 | 60.398 | 07/26 14:47:45 | |
| 106 | 2'02.876 | 23.614 | 40.071 | 59.191 | 07/26 14:49:45 | |
| 107 | 2'03.255 | 23.127 | 40.231 | 59.897 | 07/26 14:51:46 | |
| 108 | 2'02.582 | 23.115 | 40.314 | 59.153 | 07/26 14:53:46 | |
| 109 | 2'03.124 | 23.219 | 40.360 | 59.545 | 07/26 14:55:47 | |
| 110 | 2'07.421 | 120.140 | 40.329 | - | 07/26 14:58:02 | ■ ピット |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #338 | B | 10/10 | 2'01.111 | 2'02.047 | 2'01.952 |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #338 | C | 38/42 | 2'00.607 | 2'02.667 | 2'02.467 |