永井 宏明
NAGAI HIROAKI
ID 5
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #31 (34周・速いほど上)
ラップタイム一覧 34周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 3'19.251 | 22.070 | 37.711 | 139.470 | 07/26 13:33:02 | ▲ 外れ値 |
| 75 | 1'56.150 | 22.046 | 38.098 | 56.006 | 07/26 13:35:02 | |
| 76 | 1'56.405 | 21.994 | 39.460 | 54.951 | 07/26 13:36:55 | |
| 77 | 1'59.014 | 22.020 | 39.520 | 57.474 | 07/26 13:39:02 | |
| 78 | 1'59.278 | 22.165 | 37.982 | 59.131 | 07/26 13:41:02 | |
| 79 | 1'57.562 | 22.204 | 38.076 | 57.282 | 07/26 13:43:02 | |
| 80 | 1'56.455 | 21.938 | 37.809 | 56.708 | 07/26 13:45:02 | |
| 81 | 1'56.052 | 22.384 | 37.894 | 55.774 | 07/26 13:46:44 | ★ ベスト |
| 82 | 1'56.176 | 21.891 | 38.172 | 56.113 | 07/26 13:48:45 | |
| 83 | 1'58.488 | 21.903 | 38.458 | 58.127 | 07/26 13:50:44 | |
| 84 | 1'56.666 | 21.803 | 38.244 | 56.619 | 07/26 13:52:45 | |
| 85 | 1'56.837 | 22.110 | 37.882 | 56.845 | 07/26 13:54:46 | |
| 86 | 1'58.452 | 21.970 | 38.107 | 58.375 | 07/26 13:56:44 | |
| 87 | 1'56.558 | 22.145 | 37.898 | 56.515 | 07/26 13:58:45 | |
| 88 | 1'57.015 | 22.146 | 38.031 | 56.838 | 07/26 14:00:26 | |
| 89 | 1'56.895 | 21.984 | 39.360 | 55.551 | 07/26 14:02:24 | |
| 90 | 1'58.158 | 22.101 | 38.710 | 57.347 | 07/26 14:04:24 | |
| 91 | 2'00.220 | 21.885 | 38.469 | 59.866 | 07/26 14:06:24 | |
| 92 | 1'57.145 | 22.095 | 38.509 | 56.541 | 07/26 14:08:24 | |
| 93 | 1'57.168 | 21.911 | 38.471 | 56.786 | 07/26 14:10:24 | |
| 94 | 1'58.161 | 21.989 | 38.196 | 57.976 | 07/26 14:12:24 | |
| 95 | 1'57.350 | 21.902 | 78.610 | 16.838 | 07/26 14:15:03 | |
| 96 | 3'22.947 | 21.947 | 38.169 | 142.831 | 07/26 14:17:48 | ▲ 外れ値 |
| 97 | 2'23.743 | 23.363 | 38.630 | 81.750 | 07/26 14:20:02 | ▲ 外れ値 |
| 98 | 1'59.097 | 21.939 | 38.064 | 59.094 | 07/26 14:22:02 | |
| 99 | 1'56.885 | 21.810 | 38.901 | 56.174 | 07/26 14:24:02 | |
| 100 | 1'58.152 | 21.861 | 38.994 | 57.297 | 07/26 14:26:02 | |
| 101 | 1'58.085 | 21.948 | 39.602 | 56.535 | 07/26 14:27:47 | |
| 102 | 1'58.494 | 21.959 | 38.463 | 58.072 | 07/26 14:30:02 | |
| 103 | 1'58.496 | 22.065 | 38.365 | 58.066 | 07/26 14:31:45 | |
| 104 | 1'57.492 | 22.238 | 38.706 | 56.548 | 07/26 14:33:45 | |
| 105 | 1'58.585 | 22.527 | 41.943 | 54.115 | 07/26 14:35:47 | |
| 106 | 2'07.168 | 23.366 | 42.162 | 61.640 | 07/26 14:38:03 | |
| 107 | 2'14.724 | 1,393.879 | 39.093 | - | 07/26 14:40:03 | ■ ピット |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #31 | F | -/- | - | - | - |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #31 | A | 30/34 | 1'56.052 | 1'57.955 | 1'57.527 |