元嶋 佑弥
MOTOJIMA YUYA
ID 4
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #23 (30周・速いほど上)
ラップタイム一覧 30周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 3'01.306 | 21.620 | 36.804 | 122.882 | 07/26 15:05:48 | ▲ 外れ値 |
| 120 | 1'54.154 | 21.613 | 37.093 | 55.448 | 07/26 15:07:46 | |
| 121 | 1'55.645 | 21.635 | 37.135 | 56.875 | 07/26 15:09:47 | |
| 122 | 1'53.910 | 138.234 | 38.460 | - | 07/26 15:11:46 | ★ ベスト |
| 124 | 1'55.411 | 21.371 | 38.098 | 55.942 | 07/26 15:31:02 | |
| 125 | 1'55.411 | 21.796 | 37.750 | 55.865 | 07/26 15:17:27 | |
| 126 | 1'58.162 | 22.256 | 38.005 | 57.901 | 07/26 15:19:25 | |
| 127 | 1'56.821 | 21.640 | 39.727 | 55.454 | 07/26 15:21:25 | |
| 128 | 1'57.307 | 21.571 | 38.724 | 57.012 | 07/26 15:23:25 | |
| 129 | 1'56.776 | 21.642 | 38.340 | 56.794 | 07/26 15:25:02 | |
| 130 | 1'56.795 | 21.550 | 37.553 | 57.692 | 07/26 15:27:03 | |
| 131 | 1'54.896 | 21.884 | 37.552 | 55.460 | 07/26 15:29:03 | |
| 132 | 1'56.177 | 21.863 | 37.678 | 56.636 | 07/26 15:33:02 | |
| 133 | 2'01.147 | 60.802 | 39.315 | 21.030 | 07/26 15:33:02 | ■ ピット |
| 134 | 2'35.795 | 21.589 | 37.959 | 96.247 | 07/26 15:35:47 | ▲ 外れ値 |
| 135 | 1'57.261 | 22.132 | 37.805 | 57.324 | 07/26 15:37:27 | |
| 136 | 1'55.857 | 21.761 | 37.899 | 56.197 | 07/26 15:39:26 | |
| 137 | 1'55.929 | 21.578 | 38.091 | 56.260 | 07/26 15:41:25 | |
| 138 | 1'54.989 | 21.713 | 37.695 | 55.581 | 07/26 15:43:25 | |
| 139 | 1'55.694 | 21.630 | 38.195 | 55.869 | 07/26 15:45:26 | |
| 140 | 1'56.235 | 21.486 | 37.684 | 57.065 | 07/26 15:47:25 | |
| 141 | 1'55.030 | 22.274 | 39.257 | 53.499 | 07/26 15:49:02 | |
| 142 | 2'00.186 | 22.640 | 38.417 | 59.129 | 07/26 15:51:02 | |
| 143 | 1'59.663 | 21.439 | 37.521 | 60.703 | 07/26 15:53:02 | |
| 144 | 1'54.926 | 21.511 | 37.375 | 56.040 | 07/26 15:55:03 | |
| 145 | 1'58.708 | 21.860 | 39.438 | 57.410 | 07/26 15:57:02 | |
| 146 | 1'58.075 | 21.688 | 37.948 | 58.439 | 07/26 15:59:02 | |
| 147 | 1'57.130 | 21.557 | 38.401 | 57.172 | 07/26 16:00:51 | |
| 148 | 1'57.378 | 21.743 | 38.074 | 57.561 | 07/26 16:02:48 | |
| 149 | 2'01.375 | 61.558 | 21.743 | 38.074 | 07/26 16:04:47 |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #23 | D | 10/10 | 1'54.544 | 1'56.199 | 1'55.511 |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #23 | D | 27/30 | 1'53.910 | 1'56.663 | 1'56.235 |