STAI

大草 りき

OOKUSA RIKI
ID 43
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #34 (80周・速いほど上)

ラップタイム一覧 80周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
41 2'41.500 23.462 25.684 19.819 92.535 07/05 14:01:53 ▲ 外れ値
42 1'30.126 24.632 27.013 20.238 18.243 07/05 14:03:20
43 1'33.173 23.246 25.950 20.201 23.776 07/05 14:04:54
44 1'30.680 23.555 26.949 20.565 19.611 07/05 14:06:20
45 1'32.332 24.192 26.140 20.691 21.309 07/05 14:07:55
46 1'32.376 23.675 26.366 20.681 21.654 07/05 14:09:19
47 1'32.267 23.562 26.088 20.166 22.451 07/05 14:10:57
48 1'31.013 23.400 25.813 20.953 20.847 07/05 14:12:20
49 1'31.354 23.093 25.809 19.868 22.584 07/05 14:13:53
50 1'29.921 23.977 25.887 19.584 20.473 07/05 14:15:37
51 1'30.371 23.115 25.660 19.358 22.238 07/05 14:16:54
52 1'29.026 23.001 25.591 19.387 21.047 07/05 14:18:37
53 1'28.951 24.870 25.920 19.484 18.677 07/05 14:19:55 ★ ベスト
54 1'31.357 23.206 25.593 19.341 23.217 07/05 14:21:35
55 1'29.228 23.426 25.687 19.685 20.430 07/05 14:22:53
56 1'30.054 23.190 25.658 19.577 21.629 07/05 14:24:39
57 1'29.427 23.313 26.000 19.500 20.614 07/05 14:26:03
58 1'30.010 23.083 25.830 19.495 21.602 07/05 14:27:33
59 1'29.758 23.128 25.835 19.615 21.180 07/05 14:28:55
60 1'29.809 23.166 25.817 19.624 21.202 07/05 14:30:20
61 1'29.700 23.236 25.610 19.677 21.177 07/05 14:31:56
62 1'29.949 23.299 25.815 19.589 21.246 07/05 14:33:20
63 1'29.986 23.174 25.767 19.752 21.293 07/05 14:34:53
64 1'29.891 23.300 25.913 19.792 20.886 07/05 14:36:20
65 1'30.293 23.464 25.862 19.713 21.254 07/05 14:37:56
66 1'30.226 23.164 25.661 19.699 21.702 07/05 14:39:38
67 1'29.739 23.177 25.739 19.513 21.310 07/05 14:40:57
68 1'29.618 23.181 25.733 19.630 21.074 07/05 14:42:20
69 1'29.735 23.097 25.668 19.682 21.288 07/05 14:44:03
70 1'29.544 23.108 25.649 19.568 21.219 07/05 14:45:20
71 1'29.486 23.044 25.690 19.634 21.118 07/05 14:46:56
72 1'29.426 23.185 - - - 07/05 14:48:20
73 1'29.861 23.041 25.690 19.451 21.679 07/05 14:50:03
74 1'29.299 23.033 25.678 19.539 21.049 07/05 14:51:23
75 1'29.515 23.243 25.842 19.574 20.856 07/05 14:52:57
76 1'29.820 23.239 26.144 19.834 20.603 07/05 14:54:21
77 1'30.410 23.147 25.718 19.625 21.920 07/05 14:55:57
78 1'29.695 23.167 25.750 19.942 20.836 07/05 14:57:20
79 1'30.503 23.298 25.798 19.664 21.743 07/05 14:58:54
80 1'30.193 23.278 25.790 19.755 21.370 07/05 15:00:22
81 1'30.053 23.134 25.837 20.019 21.063 07/05 15:01:57
82 1'30.310 23.208 25.838 20.066 21.198 07/05 15:03:18
83 1'30.380 23.116 25.648 19.620 21.996 07/05 15:05:02
84 1'29.598 23.246 25.757 19.764 20.831 07/05 15:06:17
85 1'30.018 23.126 25.663 19.817 21.412 07/05 15:07:57
86 1'30.652 131.798 27.532 20.565 - 07/05 15:09:18 ■ ピット
125 2'31.983 23.257 25.802 19.766 83.158 07/05 16:10:41 ▲ 外れ値
126 1'30.092 23.042 25.758 19.620 21.672 07/05 16:12:02
127 1'29.661 23.057 25.582 19.555 21.467 07/05 16:13:40
128 1'29.478 23.147 25.695 19.602 21.034 07/05 16:15:03
129 1'29.730 23.011 25.595 19.666 21.458 07/05 16:16:40
130 1'29.792 24.393 25.747 19.632 20.020 07/05 16:18:02
131 1'31.146 23.223 25.824 19.733 22.366 07/05 16:19:41
132 1'30.049 23.169 25.912 19.678 21.290 07/05 16:21:03
133 1'29.982 23.956 26.250 19.713 20.063 07/05 16:22:41
134 1'31.136 23.010 25.729 19.673 22.724 07/05 16:24:03
135 1'29.609 23.455 25.787 19.592 20.775 07/05 16:25:41
136 1'30.013 23.259 25.793 19.648 21.313 07/05 16:27:02
137 1'29.959 23.141 25.891 19.653 21.274 07/05 16:28:40
138 1'30.063 23.516 25.785 19.708 21.054 07/05 16:30:02
139 1'30.370 23.334 25.828 19.728 21.480 07/05 16:31:41
140 1'30.154 23.593 25.786 19.678 21.097 07/05 16:33:02
141 1'30.320 23.220 25.643 19.601 21.856 07/05 16:34:42
142 1'29.775 23.152 25.715 19.662 21.246 07/05 16:36:02
143 1'29.820 23.175 25.869 19.708 21.068 07/05 16:37:41
144 1'29.975 23.182 25.711 19.696 21.386 07/05 16:39:02
145 1'29.865 23.122 26.186 19.719 20.838 07/05 16:40:42
146 1'30.214 23.174 25.938 19.781 21.321 07/05 16:42:03
147 1'30.334 23.055 25.757 19.662 21.860 07/05 16:43:41
148 1'29.654 23.077 25.641 19.631 21.305 07/05 16:45:03
149 1'29.556 23.152 25.818 19.686 20.900 07/05 16:46:41
150 1'29.990 23.120 25.737 19.795 21.338 07/05 16:48:03
151 1'30.091 23.197 25.955 19.600 21.339 07/05 16:49:42
152 1'29.969 23.480 26.035 19.662 20.792 07/05 16:51:02
153 1'30.452 23.213 26.178 19.632 21.429 07/05 16:52:42
154 1'30.361 23.284 25.679 19.826 21.572 07/05 16:54:02
155 1'30.126 23.444 25.760 19.805 21.117 07/05 16:55:42
156 1'30.398 23.518 25.905 19.608 21.367 07/05 16:57:03
157 1'30.271 23.373 25.791 19.613 21.494 07/05 16:58:42
158 1'29.938 21.161 23.373 25.791 19.613 07/05 17:00:04

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #34 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #34 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #34 B 77/80 1'28.951 1'30.141 1'29.990
2026 R5 AutoPolis #34 B 36/40 2'00.941 2'03.138 2'03.335

TREND — BEST / AVG