STAI

加納 政樹

KANO MASAKI
ID 42
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #34 (35周・速いほど上)

ラップタイム一覧 35周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
75 3'43.986 22.985 41.566 159.435 07/26 13:43:43 ▲ 外れ値
76 2'06.041 23.253 40.238 62.550 07/26 13:45:44
77 2'02.695 23.090 40.160 59.445 07/26 13:47:45
78 2'02.973 22.929 39.935 60.109 07/26 13:50:02
79 2'01.966 22.981 41.592 57.393 07/26 13:52:03 ★ ベスト
80 2'04.351 23.396 41.006 59.949 07/26 13:54:03
81 2'03.597 22.978 41.187 59.432 07/26 13:56:02
82 2'03.874 23.032 40.567 60.275 07/26 13:58:03
83 2'04.893 23.059 40.165 61.669 07/26 14:00:26
84 2'03.392 23.197 40.587 59.608 07/26 14:02:24
85 2'03.304 23.361 41.914 58.029 07/26 14:04:24
86 2'06.135 23.170 40.391 62.574 07/26 14:06:24
87 2'03.252 23.066 40.597 59.589 07/26 14:08:24
88 2'03.728 22.964 40.465 60.299 07/26 14:10:45
89 2'03.035 23.094 41.325 58.616 07/26 14:12:45
90 2'04.392 41.318 104.389 - 07/26 14:15:03
91 3'27.014 23.440 40.923 142.651 07/26 14:18:02 ▲ 外れ値
92 2'32.914 23.283 40.454 89.177 07/26 14:20:45 ▲ 外れ値
93 2'03.494 23.034 40.271 60.189 07/26 14:22:46
94 2'03.454 23.257 40.470 59.727 07/26 14:24:46
95 2'04.366 23.197 40.279 60.890 07/26 14:27:02
96 2'02.946 23.136 40.267 59.543 07/26 14:29:02
97 2'03.359 23.558 40.423 59.378 07/26 14:31:02
98 2'04.875 23.077 40.339 61.459 07/26 14:33:02
99 2'04.177 23.426 40.684 60.067 07/26 14:35:02
100 2'03.678 23.554 40.579 59.545 07/26 14:37:24
101 2'03.998 23.255 40.627 60.116 07/26 14:39:23
102 2'03.738 23.079 40.381 60.278 07/26 14:41:24
103 2'03.677 23.061 40.747 59.869 07/26 14:43:24
104 2'03.862 23.173 40.563 60.126 07/26 14:45:25
105 2'03.771 23.060 40.714 59.997 07/26 14:47:45
106 2'03.371 23.035 41.079 59.257 07/26 14:49:45
107 2'04.112 23.055 40.614 60.443 07/26 14:51:46
108 2'04.243 23.768 40.755 59.720 07/26 14:53:46
109 2'11.073 95.718 40.800 - 07/26 14:55:47 ■ ピット

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #34 A -/- - - -
2026 R4 SUGO #34 A -/- - - -
2026 R4 SUGO #34 A 38/40 1'28.414 1'31.045 1'30.758
2026 R5 AutoPolis #34 A 31/35 2'01.966 2'03.831 2'03.728

TREND — BEST / AVG