STAI

中山 友貴

NAKAYAMA YUHKI
ID 3
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #23 (75周・速いほど上)

ラップタイム一覧 75周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
1 1'30.497 - - - - 07/05 13:07:36
2 1'24.173 - - - - 07/05 13:07:36
3 1'23.233 - - - - 07/05 13:07:36
4 1'23.142 - - - - 07/05 13:07:36 ★ ベスト
5 1'23.637 - - - - 07/05 13:07:36
6 1'23.335 21.587 24.291 18.231 19.226 07/05 13:07:36
7 1'23.722 21.678 24.112 19.075 18.857 07/05 13:08:03
8 1'24.942 22.827 24.907 18.240 18.968 07/05 13:09:34
9 1'25.642 21.612 24.594 18.877 20.559 07/05 13:10:52
10 1'24.939 21.629 24.217 18.260 20.833 07/05 13:12:18
11 1'23.899 21.666 24.227 18.216 19.790 07/05 13:13:37
12 1'23.811 21.531 24.116 18.222 19.942 07/05 13:15:02
13 1'23.381 21.521 24.169 18.203 19.488 07/05 13:16:36
14 1'23.492 22.451 24.980 18.623 17.438 07/05 13:17:55
15 1'25.707 22.201 24.221 18.267 21.018 07/05 13:19:19
16 1'24.453 22.152 24.225 18.348 19.728 07/05 13:20:36
17 1'25.230 22.635 24.789 18.774 19.032 07/05 13:22:02
18 1'25.952 21.805 24.206 18.729 21.212 07/05 13:23:36
19 1'24.323 21.919 24.676 18.294 19.434 07/05 13:24:50
20 1'24.596 21.761 24.814 18.878 19.143 07/05 13:26:18
21 1'25.095 21.774 24.617 18.200 20.504 07/05 13:27:52
22 1'24.149 21.628 24.149 18.085 20.287 07/05 13:29:19
23 1'23.403 21.615 24.207 18.097 19.484 07/05 13:30:36
24 1'23.449 21.667 24.191 18.207 19.384 07/05 13:31:53
25 1'23.530 21.991 24.118 18.240 19.181 07/05 13:33:19
26 1'23.831 22.520 25.196 18.408 17.707 07/05 13:34:39
27 1'25.662 21.854 24.326 18.252 21.230 07/05 13:36:20
28 1'24.032 22.597 25.255 18.330 17.850 07/05 13:37:36
29 1'25.979 22.650 24.987 18.350 19.992 07/05 13:39:02
30 1'25.682 22.539 24.284 18.352 20.507 07/05 13:40:36
31 1'24.847 22.056 24.414 18.163 20.214 07/05 13:41:53
32 1'24.225 21.784 24.227 18.345 19.869 07/05 13:43:20
33 1'23.903 22.369 24.403 18.262 18.869 07/05 13:44:36
34 1'24.564 21.990 24.167 18.320 20.087 07/05 13:46:02
35 1'24.063 21.934 24.261 18.272 19.596 07/05 13:47:36
36 1'24.316 22.382 25.356 18.407 18.171 07/05 13:48:53
37 1'25.827 21.953 24.325 18.310 21.239 07/05 13:50:20
38 1'24.323 22.062 24.395 18.600 19.266 07/05 13:51:37
39 1'24.864 21.891 24.696 18.646 19.631 07/05 13:53:02
40 1'24.998 22.315 24.846 18.637 19.200 07/05 13:54:36
41 1'25.552 23.020 25.800 19.960 16.772 07/05 13:55:54
42 1'28.538 22.449 24.618 18.731 22.740 07/05 13:57:36
43 1'25.497 22.087 24.381 18.419 20.610 07/05 13:58:52
44 1'24.490 22.760 24.518 18.396 18.816 07/05 14:00:21
45 1'25.173 22.025 25.992 19.389 17.767 07/05 14:01:36
46 1'27.066 22.228 24.832 19.227 20.779 07/05 14:03:02
47 1'25.856 22.142 24.349 19.154 20.211 07/05 14:04:36
48 1'25.326 22.150 24.661 19.128 19.387 07/05 14:05:56
49 1'26.182 22.998 25.143 19.671 18.370 07/05 14:07:20
50 1'28.816 113.260 32.002 22.975 - 07/05 14:08:56 ■ ピット
143 2'19.014 21.726 24.311 18.429 74.548 07/05 16:26:02 ▲ 外れ値
144 1'24.022 21.742 24.275 18.373 19.632 07/05 16:27:22
145 1'23.943 21.937 25.229 18.699 18.078 07/05 16:28:40
146 1'25.447 21.871 24.424 18.395 20.757 07/05 16:30:21
147 1'25.227 21.992 25.225 19.503 18.507 07/05 16:31:41
148 1'26.395 21.945 24.880 18.564 21.006 07/05 16:33:02
149 1'25.032 22.462 24.335 18.477 19.758 07/05 16:34:22
150 1'24.973 21.788 24.319 18.395 20.471 07/05 16:36:02
151 1'24.128 21.911 24.257 18.422 19.538 07/05 16:37:21
152 1'24.306 22.100 24.993 18.382 18.831 07/05 16:38:42
153 1'25.072 21.958 24.481 18.443 20.190 07/05 16:40:03
154 1'24.812 21.891 24.539 18.321 20.061 07/05 16:41:42
155 1'25.030 22.132 24.697 18.711 19.490 07/05 16:43:02
156 1'25.192 21.965 25.336 18.543 19.348 07/05 16:44:21
157 1'25.962 22.276 24.612 18.771 20.303 07/05 16:45:42
158 1'25.432 21.816 24.480 18.996 20.140 07/05 16:47:22
159 1'25.133 22.092 24.374 18.455 20.212 07/05 16:48:42
160 1'24.497 21.774 25.023 18.330 19.370 07/05 16:50:02
161 1'24.672 21.789 24.284 18.324 20.275 07/05 16:51:22
162 1'23.947 22.011 24.554 18.629 18.753 07/05 16:53:02
163 1'24.870 22.699 24.291 18.660 19.220 07/05 16:54:22
164 1'25.194 22.142 24.266 19.026 19.760 07/05 16:55:42
165 1'25.030 21.907 24.443 19.346 19.334 07/05 16:57:03
166 1'25.238 21.919 24.398 18.394 20.527 07/05 16:58:42
167 1'24.419 19.708 21.919 24.398 18.394 07/05 17:00:04

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #23 C -/- - - -
2026 R4 SUGO #23 C -/- - - -
2026 R4 SUGO #23 C 73/75 1'23.142 1'24.856 1'24.864
2026 R5 AutoPolis #23 C 31/35 1'53.741 1'57.108 1'57.085

TREND — BEST / AVG