STAI

久保 凜太郎

KUBO RINTARO
ID 35
RACES 3

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #22 (79周・速いほど上)

ラップタイム一覧 79周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
1 1'41.407 - - - - 07/05 13:07:36 ▲ 外れ値
2 1'29.845 - - - - 07/05 13:07:36
3 1'30.417 - - - - 07/05 13:07:36
4 1'30.005 - - - - 07/05 13:07:36
5 1'29.766 - - - - 07/05 13:07:36
6 1'29.674 22.986 25.720 19.654 21.314 07/05 13:07:36 ★ ベスト
7 1'29.777 23.035 25.682 19.594 21.466 07/05 13:08:53
8 1'29.748 23.147 25.711 19.654 21.236 07/05 13:10:20
9 1'29.889 23.140 25.756 19.718 21.275 07/05 13:11:53
10 1'30.069 23.065 25.663 19.603 21.738 07/05 13:13:19
11 1'29.808 23.072 25.740 19.638 21.358 07/05 13:14:53
12 1'29.833 23.180 25.686 19.724 21.243 07/05 13:16:19
13 1'30.054 23.354 25.716 20.050 20.934 07/05 13:17:55
14 1'30.653 23.217 25.829 19.664 21.943 07/05 13:19:19
15 1'30.270 23.387 25.741 19.779 21.363 07/05 13:20:53
16 1'30.260 23.280 25.781 19.636 21.563 07/05 13:22:20
17 1'30.175 23.399 25.838 19.791 21.147 07/05 13:23:54
18 1'30.734 23.313 25.722 19.712 21.987 07/05 13:25:19
19 1'30.309 23.269 26.935 19.707 20.398 07/05 13:26:52
20 1'31.468 23.282 25.814 19.799 22.573 07/05 13:28:19
21 1'30.423 23.365 26.155 19.897 21.006 07/05 13:29:53
22 1'30.986 23.962 25.818 19.839 21.367 07/05 13:31:19
23 1'31.181 23.310 25.814 19.765 22.292 07/05 13:32:53
24 1'30.412 23.635 26.652 19.726 20.399 07/05 13:34:20
25 1'31.514 23.320 25.812 19.715 22.667 07/05 13:35:53
26 1'30.372 23.454 25.828 19.808 21.282 07/05 13:37:36
27 1'31.001 23.512 26.186 19.975 21.328 07/05 13:38:53
28 1'31.218 23.312 25.805 19.854 22.247 07/05 13:40:36
29 1'30.790 23.400 26.245 19.832 21.313 07/05 13:42:02
30 1'31.176 23.596 26.062 19.692 21.826 07/05 13:43:37
31 1'30.828 23.703 26.008 19.716 21.401 07/05 13:45:02
32 1'30.967 23.390 25.842 19.774 21.961 07/05 13:46:36
33 1'30.433 23.342 25.856 19.699 21.536 07/05 13:48:02
34 1'30.459 23.256 25.843 19.736 21.624 07/05 13:49:37
35 1'30.305 23.611 25.962 19.836 20.896 07/05 13:51:02
36 1'30.797 23.426 26.055 19.868 21.448 07/05 13:52:36
37 1'30.831 23.928 26.447 20.086 20.370 07/05 13:54:02
38 1'31.883 24.556 26.669 20.093 20.565 07/05 13:55:37
39 1'32.744 24.219 26.383 20.156 21.986 07/05 13:57:19
40 1'32.227 23.557 26.121 20.337 22.212 07/05 13:58:52
41 1'31.562 24.329 26.147 19.989 21.097 07/05 14:00:21
42 1'32.165 23.521 25.868 20.097 22.679 07/05 14:01:53
43 1'30.951 23.490 26.732 20.634 20.095 07/05 14:03:20
44 1'32.569 23.682 25.719 20.538 22.630 07/05 14:04:54
45 1'31.501 23.537 26.005 20.518 21.441 07/05 14:06:20
46 1'31.674 23.906 25.962 20.657 21.149 07/05 14:07:55
47 1'32.353 23.684 26.359 20.778 21.532 07/05 14:09:37
48 1'32.554 23.707 25.795 20.860 22.192 07/05 14:10:57
49 1'32.167 23.413 25.718 20.439 22.597 07/05 14:12:38
50 1'31.180 23.301 25.753 19.827 22.299 07/05 14:14:03
51 1'30.409 23.541 26.768 19.924 20.176 07/05 14:15:37
52 1'31.474 23.834 25.666 19.716 22.258 07/05 14:17:03
53 1'30.388 23.199 25.912 19.750 21.527 07/05 14:18:37
54 1'30.111 23.349 25.603 19.763 21.396 07/05 14:20:02
55 1'29.888 23.410 27.631 20.048 18.799 07/05 14:21:35
56 1'32.466 118.549 27.423 20.904 - 07/05 14:23:02 ■ ピット
135 2'27.185 23.261 26.618 19.807 77.499 07/05 16:27:02 ▲ 外れ値
136 1'31.136 23.334 26.003 19.670 22.129 07/05 16:28:40
137 1'30.437 23.669 25.980 20.292 20.496 07/05 16:30:02
138 1'31.362 23.252 26.372 20.630 21.108 07/05 16:31:41
139 1'32.079 23.340 26.088 20.484 22.167 07/05 16:33:02
140 1'31.567 23.178 25.788 19.670 22.931 07/05 16:34:42
141 1'29.947 23.155 25.781 19.656 21.355 07/05 16:36:02
142 1'30.011 23.241 25.838 19.759 21.173 07/05 16:37:41
143 1'30.195 23.254 25.927 19.754 21.260 07/05 16:39:02
144 1'30.386 24.070 26.084 19.651 20.581 07/05 16:40:42
145 1'31.172 23.264 25.933 19.755 22.220 07/05 16:42:03
146 1'30.353 23.516 25.918 19.728 21.191 07/05 16:43:41
147 1'30.563 23.205 25.911 19.740 21.707 07/05 16:45:23
148 1'30.201 23.139 25.803 19.585 21.674 07/05 16:46:41
149 1'29.974 23.209 25.879 19.703 21.183 07/05 16:48:22
150 1'30.147 23.212 26.019 19.908 21.008 07/05 16:49:42
151 1'30.477 23.685 25.891 19.803 21.098 07/05 16:51:22
152 1'30.815 23.347 26.047 19.771 21.650 07/05 16:52:42
153 1'30.514 23.368 25.949 20.158 21.039 07/05 16:54:22
154 1'30.871 23.273 25.868 19.844 21.886 07/05 16:55:42
155 1'30.413 23.241 25.932 19.842 21.398 07/05 16:57:23
156 1'30.478 23.329 25.958 20.187 21.004 07/05 16:58:42
157 1'30.925 21.451 23.329 25.958 20.187 07/05 17:00:24

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #22 B 10/10 1'57.922 1'58.483 1'58.272
2026 R4 SUGO #22 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #22 B 76/79 1'29.674 1'30.767 1'30.496

TREND — BEST / AVG