勝木 崇文
KATSUKI TAKAFUMI
ID 348
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #27 (34周・速いほど上)
ラップタイム一覧 34周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3'27.323 | 27.223 | 44.411 | 135.689 | 07/26 13:18:42 | ▲ 外れ値 |
| 57 | 2'16.696 | 27.029 | 45.906 | 63.761 | 07/26 13:21:02 | |
| 58 | 2'17.793 | 27.190 | 44.616 | 65.987 | 07/26 13:23:22 | |
| 59 | 2'16.640 | 27.250 | 44.787 | 64.603 | 07/26 13:25:43 | |
| 60 | 2'17.113 | 27.187 | 44.723 | 65.203 | 07/26 13:28:02 | |
| 61 | 2'16.534 | 27.259 | 45.010 | 64.265 | 07/26 13:30:02 | ★ ベスト |
| 62 | 2'17.404 | 27.303 | 44.839 | 65.262 | 07/26 13:32:22 | |
| 63 | 2'18.048 | 27.217 | 44.988 | 65.843 | 07/26 13:34:44 | |
| 64 | 2'17.166 | 27.158 | 45.221 | 64.787 | 07/26 13:36:55 | |
| 65 | 2'17.542 | 27.577 | 44.930 | 65.035 | 07/26 13:39:23 | |
| 66 | 2'17.423 | 27.309 | 45.503 | 64.611 | 07/26 13:41:44 | |
| 67 | 2'19.682 | 27.410 | 44.777 | 67.495 | 07/26 13:44:03 | |
| 68 | 2'18.291 | 27.368 | 44.743 | 66.180 | 07/26 13:46:23 | |
| 69 | 2'16.867 | 27.197 | 44.619 | 65.051 | 07/26 13:48:23 | |
| 70 | 2'19.080 | 27.322 | 44.817 | 66.941 | 07/26 13:50:44 | |
| 71 | 2'17.959 | 27.643 | 44.730 | 65.586 | 07/26 13:53:02 | |
| 72 | 2'18.955 | 27.471 | 44.684 | 66.800 | 07/26 13:55:25 | |
| 73 | 2'16.885 | 27.456 | 45.254 | 64.175 | 07/26 13:57:44 | |
| 74 | 2'18.883 | 27.320 | 45.237 | 66.326 | 07/26 14:00:04 | |
| 75 | 2'18.797 | 27.172 | 45.442 | 66.183 | 07/26 14:02:24 | |
| 76 | 2'18.324 | 27.434 | 44.915 | 65.975 | 07/26 14:04:46 | |
| 77 | 2'17.579 | 27.234 | 44.980 | 65.365 | 07/26 14:07:03 | |
| 78 | 2'17.173 | 27.166 | 44.834 | 65.173 | 07/26 14:09:23 | |
| 79 | 2'17.802 | 27.283 | 45.153 | 65.366 | 07/26 14:11:45 | |
| 80 | 2'24.637 | 67.714 | 102.648 | - | 07/26 14:13:55 | ■ ピット |
| 81 | 4'07.872 | 27.627 | 46.072 | 174.173 | 07/26 14:18:02 | ▲ 外れ値 |
| 82 | 2'46.409 | 27.441 | 45.088 | 93.880 | 07/26 14:20:45 | ▲ 外れ値 |
| 83 | 2'18.710 | 27.403 | 45.393 | 65.914 | 07/26 14:23:03 | |
| 84 | 2'17.971 | 27.259 | 45.875 | 64.837 | 07/26 14:25:25 | |
| 85 | 2'18.803 | 27.179 | 45.400 | 66.224 | 07/26 14:27:47 | |
| 86 | 2'18.958 | 27.453 | 45.005 | 66.500 | 07/26 14:30:02 | |
| 87 | 2'18.324 | 27.537 | 45.089 | 65.698 | 07/26 14:32:25 | |
| 88 | 2'17.997 | 27.597 | 45.371 | 65.029 | 07/26 14:34:45 | |
| 89 | 2'23.952 | 91.073 | 45.535 | 7.344 | 07/26 14:37:02 | ■ ピット |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #27 | D | -/- | - | - | - |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #27 | C | 29/34 | 2'16.534 | 2'17.910 | 2'17.959 |