STAI

豊田 大輔

TOYODA DAISUKE
ID 290
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #32 (60周・速いほど上)

ラップタイム一覧 60周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
1 2'47.528 - - - 07/26 11:19:20 ▲ 外れ値
2 2'05.912 - - - 07/26 11:19:20
3 2'05.302 - - - 07/26 11:19:20 ★ ベスト
4 2'06.400 - - - 07/26 11:19:20
5 2'08.882 - - - 07/26 11:19:20
6 2'06.693 24.701 41.533 60.459 07/26 11:19:20
7 2'08.306 24.726 41.708 61.872 07/26 11:20:02
8 2'07.520 24.756 41.530 61.234 07/26 11:22:20
9 2'07.884 24.639 42.373 60.872 07/26 11:24:21
10 2'08.926 24.643 41.913 62.370 07/26 11:26:38
11 2'10.022 25.638 42.018 62.366 07/26 11:28:38
12 2'10.527 24.911 41.719 63.897 07/26 11:31:02
13 2'08.072 24.976 42.091 61.005 07/26 11:32:57
14 2'08.891 24.740 41.856 62.295 07/26 11:35:20
15 2'08.556 24.669 41.765 62.122 07/26 11:37:21
16 2'08.094 24.513 41.691 61.890 07/26 11:39:20
17 2'08.296 24.735 41.918 61.643 07/26 11:41:39
18 2'07.799 24.816 41.847 61.136 07/26 11:43:39
19 2'08.928 24.761 41.846 62.321 07/26 11:46:02
20 2'09.240 24.834 41.723 62.683 07/26 11:48:03
21 2'08.150 24.793 41.399 61.958 07/26 11:50:02
22 2'09.204 24.704 41.800 62.700 07/26 11:52:20
23 2'08.223 24.866 42.004 61.353 07/26 11:54:20
24 2'09.408 24.578 41.607 63.223 07/26 11:57:02
25 2'07.889 24.552 41.527 61.810 07/26 11:58:36
26 2'08.519 24.798 42.174 61.547 07/26 12:01:02
27 2'08.744 24.775 41.786 62.183 07/26 12:02:57
28 2'08.670 24.678 42.047 61.945 07/26 12:05:21
29 2'09.011 24.948 41.768 62.295 07/26 12:07:20
30 2'13.886 177.326 41.927 - 07/26 12:09:40 ■ ピット
70 4'51.875 25.091 41.389 225.395 07/26 13:42:44 ■ ピット
71 2'06.718 24.532 41.024 61.162 07/26 13:44:45
72 2'06.092 24.799 43.417 57.876 07/26 13:46:44
73 2'09.695 24.734 41.459 63.502 07/26 13:49:02
74 2'07.544 24.712 41.511 61.321 07/26 13:51:02
75 2'07.221 24.956 42.242 60.023 07/26 13:53:24
76 2'10.710 25.001 42.133 63.576 07/26 13:55:25
77 2'08.641 24.775 41.633 62.233 07/26 13:57:44
78 2'07.825 24.688 41.684 61.453 07/26 13:59:44
79 2'08.391 25.480 41.957 60.954 07/26 14:01:44
80 2'10.146 24.884 41.562 63.700 07/26 14:04:03
81 2'08.325 24.754 41.628 61.943 07/26 14:06:02
82 2'08.138 24.819 41.869 61.450 07/26 14:08:24
83 2'08.514 24.823 42.012 61.679 07/26 14:10:24
84 2'08.983 25.106 43.328 60.549 07/26 14:12:45
85 2'11.175 55.471 95.070 - 07/26 14:15:03
86 3'32.057 24.592 63.167 124.298 07/26 14:18:24 ▲ 外れ値
87 2'36.216 24.602 42.200 89.414 07/26 14:21:02 ▲ 外れ値
88 2'08.619 24.894 42.091 61.634 07/26 14:23:03
89 2'09.071 24.672 41.548 62.851 07/26 14:25:25
90 2'08.870 24.687 41.406 62.777 07/26 14:27:24
91 2'07.456 24.578 43.244 59.634 07/26 14:29:24
92 2'09.688 24.737 42.781 62.170 07/26 14:31:45
93 2'09.236 24.879 41.937 62.420 07/26 14:33:45
94 2'09.002 24.811 41.634 62.557 07/26 14:36:03
95 2'08.406 24.936 41.440 62.030 07/26 14:38:03
96 2'08.263 24.783 43.088 60.392 07/26 14:40:25
97 2'10.160 24.727 41.758 63.675 07/26 14:42:24
98 2'08.039 24.768 41.752 61.519 07/26 14:44:23
99 2'14.441 162.386 41.897 - 07/26 14:46:46 ■ ピット

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #32 D 8/10 2'13.117 2'14.864 2'14.463
2026 R4 SUGO #32 D -/- - - -
2026 R4 SUGO #32 D -/- - - -
2026 R5 AutoPolis #32 D 54/60 2'05.302 2'08.463 2'08.517

TREND — BEST / AVG