STAI

金丸 ユウ

KANAMARU YU
ID 243
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #777 (72周・速いほど上)

ラップタイム一覧 72周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
54 2'47.881 21.735 23.949 18.213 103.984 07/05 14:16:19 ▲ 外れ値
55 1'23.560 21.748 24.052 18.267 19.493 07/05 14:17:40
56 1'23.963 21.947 24.404 18.098 19.514 07/05 14:19:03
57 1'24.036 21.526 24.080 18.286 20.144 07/05 14:20:38
58 1'23.535 21.912 24.065 18.430 19.128 07/05 14:21:53
59 1'24.607 22.106 24.866 18.694 18.941 07/05 14:23:19
60 1'25.644 21.947 24.400 18.929 20.368 07/05 14:24:39
61 1'25.073 21.566 24.540 18.368 20.599 07/05 14:26:03
62 1'24.053 22.666 24.178 18.197 19.012 07/05 14:27:33
63 1'25.509 21.806 24.276 18.291 21.136 07/05 14:28:55
64 1'24.126 21.602 24.288 18.392 19.844 07/05 14:30:20
65 1'24.005 21.624 24.611 - - 07/05 14:31:38
66 1'24.287 21.693 24.262 18.355 19.977 07/05 14:33:02
67 1'24.028 21.618 24.269 18.410 19.731 07/05 14:34:36
68 1'23.996 21.752 24.981 19.020 18.243 07/05 14:35:57
69 1'26.941 22.955 24.515 18.702 20.769 07/05 14:37:20
70 1'26.014 21.755 24.381 18.486 21.392 07/05 14:38:54
71 1'24.286 21.553 24.342 19.633 18.758 07/05 14:40:21
72 1'25.257 21.754 24.556 18.513 20.434 07/05 14:41:37
73 1'24.528 22.424 24.955 18.531 18.618 07/05 14:43:02
74 1'25.906 21.709 24.458 18.571 21.168 07/05 14:44:22
75 1'24.474 22.469 24.949 18.526 18.530 07/05 14:45:56
76 1'25.743 21.862 24.886 18.475 20.520 07/05 14:47:20
77 1'24.846 22.864 24.440 18.583 18.959 07/05 14:48:38
78 1'25.602 21.674 24.294 18.499 21.135 07/05 14:50:24
79 1'24.425 22.271 25.028 19.045 18.081 07/05 14:51:42
80 1'26.125 22.187 24.336 18.485 21.117 07/05 14:52:57
81 1'24.724 21.826 24.835 18.551 19.512 07/05 14:54:21
82 1'24.938 21.744 24.376 18.475 20.343 07/05 14:55:57
83 1'24.234 22.621 24.378 18.423 18.812 07/05 14:57:20
84 1'25.105 21.814 24.403 18.455 20.433 07/05 14:58:36
85 1'24.985 21.848 24.290 18.546 20.301 07/05 15:00:03
86 1'25.037 21.904 24.983 18.459 19.691 07/05 15:01:39
87 1'25.135 21.808 24.174 18.465 20.688 07/05 15:02:57
88 1'24.136 21.759 24.400 19.413 18.564 07/05 15:04:21
89 1'25.507 21.699 24.262 18.485 21.061 07/05 15:05:39
90 1'24.249 21.598 24.226 18.419 20.006 07/05 15:07:02
91 1'23.932 22.032 24.584 18.498 18.818 07/05 15:08:37
92 1'25.205 21.727 24.726 19.219 19.533 07/05 15:09:55
93 1'25.384 21.708 24.214 18.486 20.976 07/05 15:11:20
94 1'24.056 21.912 24.259 18.777 19.108 07/05 15:12:41
95 1'25.434 22.678 24.523 19.120 19.113 07/05 15:14:20
96 1'25.981 22.194 24.205 18.506 21.076 07/05 15:15:39
97 1'24.624 22.197 24.556 18.411 19.460 07/05 15:17:04
98 1'24.791 21.718 24.222 18.527 20.324 07/05 15:18:40
99 1'24.057 22.420 24.813 18.534 18.290 07/05 15:20:02
100 1'26.302 121.364 26.785 19.500 - 07/05 15:21:20 ■ ピット
143 2'37.843 22.404 24.626 19.077 91.736 07/05 16:26:02 ▲ 外れ値
144 1'26.392 22.006 24.402 18.952 21.032 07/05 16:27:22
145 1'25.626 22.893 24.468 18.549 19.716 07/05 16:28:40
146 1'25.872 22.361 24.354 19.014 20.143 07/05 16:30:02
147 1'25.625 22.593 24.361 18.595 20.076 07/05 16:31:41
148 1'25.340 21.602 24.432 18.735 20.571 07/05 16:33:02
149 1'24.452 21.473 23.962 18.411 20.606 07/05 16:34:22
150 1'23.450 21.446 24.425 - - 07/05 16:35:41
151 1'23.696 22.256 24.241 18.369 18.830 07/05 16:37:02
152 1'24.674 21.611 24.904 18.367 19.792 07/05 16:38:42
153 1'24.527 21.542 24.199 18.327 20.459 07/05 16:40:03
154 1'24.000 21.725 24.066 18.448 19.761 07/05 16:41:22
155 1'23.981 23.120 25.075 18.468 17.318 07/05 16:42:42
156 1'26.195 21.558 24.025 18.285 22.327 07/05 16:44:21
157 1'23.393 21.896 24.170 18.450 18.877 07/05 16:45:42 ★ ベスト
158 1'24.100 21.627 24.062 18.318 20.093 07/05 16:47:02
159 1'23.678 21.599 24.091 18.309 19.679 07/05 16:48:22
160 1'24.100 21.784 24.183 18.567 19.566 07/05 16:49:42
161 1'24.636 22.130 24.426 19.225 18.855 07/05 16:51:22
162 1'26.409 21.818 24.558 18.429 21.604 07/05 16:52:42
163 1'24.567 21.671 24.577 19.018 19.301 07/05 16:54:02
164 1'24.915 21.706 24.085 18.670 20.454 07/05 16:55:22
165 1'24.130 21.862 24.147 18.310 19.811 07/05 16:57:03
166 1'23.907 21.559 24.076 18.627 19.645 07/05 16:58:21
167 1'24.088 19.826 21.559 24.076 18.627 07/05 16:59:42

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #777 C 10/10 1'52.490 1'52.834 1'52.661
2026 R4 SUGO #777 C -/- - - -
2026 R4 SUGO #777 C 69/72 1'23.393 1'24.751 1'24.607
2026 R5 AutoPolis #777 B 14/15 1'52.578 1'54.923 1'55.227

TREND — BEST / AVG