STAI

加賀美 綾佑

KAGAMI RYOSUKE
ID 222
RACES 1

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #430 (38周・速いほど上)

ラップタイム一覧 38周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
62 3'38.076 24.005 41.117 152.954 07/26 13:22:23 ▲ 外れ値
63 2'05.450 24.386 42.380 58.684 07/26 13:24:43
64 2'07.043 23.376 41.089 62.578 07/26 13:26:42
65 2'05.851 23.800 41.123 60.928 07/26 13:28:42
66 2'05.211 23.882 41.891 59.438 07/26 13:31:02
67 2'07.611 23.698 41.221 62.692 07/26 13:33:02
68 2'05.892 23.743 41.131 61.018 07/26 13:35:02
69 2'05.249 23.845 41.507 59.897 07/26 13:38:02
70 2'06.487 24.025 41.676 60.786 07/26 13:39:23
71 2'07.549 23.534 41.455 62.560 07/26 13:41:23
72 2'06.217 23.610 40.924 61.683 07/26 13:43:43
73 2'04.966 23.856 41.039 60.071 07/26 13:45:44
74 2'05.631 23.541 41.420 60.670 07/26 13:47:45
75 2'05.300 23.452 41.054 60.794 07/26 13:49:44
76 2'04.835 23.607 42.552 58.676 07/26 13:51:45 ★ ベスト
77 2'06.942 23.555 41.370 62.017 07/26 13:54:03
78 2'05.391 24.177 41.614 59.600 07/26 13:56:02
79 2'06.985 23.547 41.144 62.294 07/26 13:58:24
80 2'06.613 23.995 41.721 60.897 07/26 14:00:26
81 2'07.254 23.958 42.247 61.049 07/26 14:02:24
82 2'06.858 23.512 41.527 61.819 07/26 14:04:24
83 2'06.386 24.179 41.838 60.369 07/26 14:06:46
84 2'07.110 23.715 41.234 62.161 07/26 14:08:46
85 2'05.879 23.938 41.850 60.091 07/26 14:10:45
86 2'07.713 23.704 41.507 62.502 07/26 14:13:03
87 2'27.224 82.396 56.575 8.253 07/26 14:15:24 ▲ 外れ値
88 3'19.825 24.343 66.988 108.494 07/26 14:18:45 ▲ 外れ値
89 2'32.695 24.102 42.051 86.542 07/26 14:21:25 ▲ 外れ値
90 2'08.009 23.718 41.044 63.247 07/26 14:23:24
91 2'05.793 23.616 42.890 59.287 07/26 14:25:48
92 2'07.771 24.014 41.968 61.789 07/26 14:27:47
93 2'07.928 23.811 42.483 61.634 07/26 14:29:45
94 2'07.886 23.869 41.778 62.239 07/26 14:32:03
95 2'06.817 23.579 42.037 61.201 07/26 14:34:03
96 2'07.260 24.071 41.772 61.417 07/26 14:36:03
97 2'09.088 24.017 41.664 63.407 07/26 14:38:24
98 2'08.448 23.889 42.024 62.535 07/26 14:40:25
99 2'15.781 106.559 43.303 - 07/26 14:42:45 ■ ピット

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R5 AutoPolis #430 C 33/38 2'04.835 2'06.649 2'06.817