STAI

野尻 智紀

NOJIRI TOMOKI
ID 214
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #97 (79周・速いほど上)

ラップタイム一覧 79周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
38 3'38.983 23.444 41.011 154.528 07/26 12:25:40 ▲ 外れ値
39 2'03.692 34.682 104.920 - 07/26 12:28:02
40 3'49.395 23.429 39.988 165.978 07/26 12:31:40 ▲ 外れ値
41 2'03.520 23.130 40.547 59.843 07/26 12:33:41
42 2'03.142 23.120 41.171 58.851 07/26 12:35:41
43 2'04.277 23.091 40.047 61.139 07/26 12:38:02
44 2'04.125 23.356 40.558 60.211 07/26 12:40:03
45 2'03.938 23.092 40.012 60.834 07/26 12:42:03
46 2'02.503 23.255 40.252 58.996 07/26 12:44:02
47 2'02.768 22.968 39.902 59.898 07/26 12:46:02
48 2'02.071 23.073 40.158 58.840 07/26 12:48:03
49 2'02.390 23.034 40.868 58.488 07/26 12:50:02
50 2'04.509 23.366 42.148 58.995 07/26 12:52:22
51 2'05.197 23.020 40.427 61.750 07/26 12:54:22
52 2'02.969 23.128 40.839 59.002 07/26 12:56:22
53 2'03.309 23.109 40.217 59.983 07/26 12:58:22
54 2'03.214 23.475 40.480 59.259 07/26 13:00:25
55 2'03.374 23.014 40.404 59.956 07/26 13:02:42
56 2'03.126 23.328 40.807 58.991 07/26 13:04:42
57 2'04.793 23.475 40.546 60.772 07/26 13:06:42
58 2'03.706 23.336 40.415 59.955 07/26 13:08:42
59 2'03.133 23.152 40.372 59.609 07/26 13:10:42
60 2'03.069 23.122 40.245 59.702 07/26 13:12:43
61 2'02.778 23.119 40.270 59.389 07/26 13:14:43
62 2'02.719 23.096 40.925 58.698 07/26 13:17:03
63 2'03.523 23.271 40.515 59.737 07/26 13:19:02
64 2'03.238 23.212 40.408 59.618 07/26 13:21:02
65 2'03.004 23.167 40.422 59.415 07/26 13:23:02
66 2'03.953 23.137 40.625 60.191 07/26 13:25:02
67 2'04.622 23.160 40.586 60.876 07/26 13:27:22
68 2'03.346 23.191 40.938 59.217 07/26 13:29:23
69 2'03.753 23.254 40.747 59.752 07/26 13:31:22
70 2'03.613 23.118 41.770 58.725 07/26 13:33:23
71 2'10.400 114.390 41.004 - 07/26 13:36:03 ■ ピット
95 6'37.535 24.489 43.347 329.699 07/26 14:33:23 ■ ピット
96 2'10.564 23.571 40.715 66.278 07/26 14:35:24
97 2'04.323 23.221 42.450 58.652 07/26 14:37:24
98 2'05.891 23.495 41.373 61.023 07/26 14:39:44
99 2'05.104 23.330 40.626 61.148 07/26 14:41:45
100 2'05.103 23.481 40.784 60.838 07/26 14:43:46
101 2'04.168 23.393 40.736 60.039 07/26 14:45:47
102 2'04.179 23.582 40.774 59.823 07/26 14:48:03
103 2'05.517 23.359 40.652 61.506 07/26 14:50:03
104 2'04.631 23.456 40.889 60.286 07/26 14:52:03
105 2'04.971 23.126 41.509 60.336 07/26 14:54:03
106 2'04.664 23.923 40.285 60.456 07/26 14:56:24
107 2'05.027 23.623 40.396 61.008 07/26 14:58:26
108 2'05.759 23.527 40.924 61.308 07/26 15:00:29
109 2'04.171 23.412 40.831 59.928 07/26 15:02:25
110 2'03.971 23.504 40.874 59.593 07/26 15:04:47
111 2'04.113 23.059 40.437 60.617 07/26 15:06:49
112 2'03.365 23.204 40.200 59.961 07/26 15:08:48
113 2'03.875 23.257 40.375 60.243 07/26 15:10:48
114 2'03.690 23.352 40.505 59.833 07/26 15:12:47
115 2'04.212 23.214 41.212 59.786 07/26 15:14:48
116 2'04.982 23.186 40.395 61.401 07/26 15:17:03
117 2'03.198 23.275 41.190 58.733 07/26 15:19:02
118 2'07.931 23.369 40.774 63.788 07/26 15:21:02
119 2'08.926 82.851 41.411 4.664 07/26 15:23:25 ■ ピット
120 3'05.954 23.521 40.752 121.681 07/26 15:26:25 ▲ 外れ値
121 2'04.110 23.835 41.022 59.253 07/26 15:28:24
122 2'04.250 23.233 42.242 58.775 07/26 15:30:41
123 2'05.589 23.192 40.575 61.822 07/26 15:32:48
124 2'03.101 23.187 40.337 59.577 07/26 15:34:48
125 2'02.635 23.341 40.706 58.588 07/26 15:36:49
126 2'03.796 23.124 40.054 60.618 07/26 15:38:49
127 2'01.944 23.422 40.540 57.982 07/26 15:41:02 ★ ベスト
128 2'04.030 23.402 40.910 59.718 07/26 15:42:47
129 2'04.186 23.343 40.678 60.165 07/26 15:44:53
130 2'03.326 23.190 40.324 59.812 07/26 15:47:02
131 2'03.585 23.743 41.514 58.328 07/26 15:49:02
132 2'05.014 23.217 40.399 61.398 07/26 15:51:02
133 2'04.164 23.775 40.464 59.925 07/26 15:53:24
134 2'04.287 23.063 40.907 60.317 07/26 15:55:25
135 2'10.713 64.531 41.345 24.837 07/26 15:57:25 ■ ピット
136 2'46.807 23.835 40.695 102.277 07/26 16:00:27 ▲ 外れ値
137 2'04.794 23.294 40.300 61.200 07/26 16:02:26
138 2'03.259 60.754 - - 07/26 16:04:25
139 2'04.143 60.754 23.151 40.238 07/26 16:06:25

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #97 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #97 C -/- - - -
2026 R4 SUGO #97 C -/- - - -
2026 R5 AutoPolis #97 B 71/79 2'01.944 2'04.042 2'03.953

TREND — BEST / AVG