井本 大雅
IMOTO TAIGA
ID 212
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #19 (28周・速いほど上)
ラップタイム一覧 28周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3'37.171 | 23.387 | 40.820 | 152.964 | 07/26 12:25:40 | ▲ 外れ値 |
| 38 | 2'03.681 | 23.346 | 92.057 | 8.278 | 07/26 12:27:41 | ★ ベスト |
| 39 | 3'46.955 | 23.502 | 40.983 | 162.470 | 07/26 12:31:21 | ▲ 外れ値 |
| 40 | 2'04.156 | 23.399 | 41.489 | 59.268 | 07/26 12:33:22 | |
| 41 | 2'06.703 | 23.860 | 40.716 | 62.127 | 07/26 12:35:41 | |
| 42 | 2'04.107 | 23.564 | 41.062 | 59.481 | 07/26 12:37:41 | |
| 43 | 2'04.158 | 23.360 | 40.867 | 59.931 | 07/26 12:39:42 | |
| 44 | 2'04.189 | 23.491 | 41.016 | 59.682 | 07/26 12:41:42 | |
| 45 | 2'04.465 | 23.945 | 40.863 | 59.657 | 07/26 12:44:02 | |
| 46 | 2'04.732 | 23.483 | 40.990 | 60.259 | 07/26 12:46:02 | |
| 47 | 2'04.477 | 23.551 | 40.933 | 59.993 | 07/26 12:48:03 | |
| 48 | 2'05.121 | 23.488 | 41.579 | 60.054 | 07/26 12:50:02 | |
| 49 | 2'05.896 | 23.749 | 42.231 | 59.916 | 07/26 12:52:22 | |
| 50 | 2'07.333 | 24.342 | 41.266 | 61.725 | 07/26 12:54:22 | |
| 51 | 2'06.291 | 23.699 | 42.504 | 60.088 | 07/26 12:56:22 | |
| 52 | 2'07.647 | 23.637 | 41.511 | 62.499 | 07/26 12:58:42 | |
| 53 | 2'07.348 | 23.617 | 41.320 | 62.411 | 07/26 13:00:45 | |
| 54 | 2'05.544 | 23.670 | 41.491 | 60.383 | 07/26 13:02:42 | |
| 55 | 2'05.841 | 23.763 | 41.681 | 60.397 | 07/26 13:05:03 | |
| 56 | 2'06.866 | 23.555 | 41.396 | 61.915 | 07/26 13:07:03 | |
| 57 | 2'06.555 | 24.303 | 41.463 | 60.789 | 07/26 13:09:03 | |
| 58 | 2'06.641 | 23.888 | 41.790 | 60.963 | 07/26 13:11:22 | |
| 59 | 2'06.697 | 23.685 | 41.532 | 61.480 | 07/26 13:13:22 | |
| 60 | 2'06.177 | 23.882 | 43.482 | 58.813 | 07/26 13:15:22 | |
| 61 | 2'09.697 | 24.265 | 41.563 | 63.869 | 07/26 13:17:45 | |
| 62 | 2'07.411 | 23.858 | 41.642 | 61.911 | 07/26 13:19:42 | |
| 63 | 2'06.453 | 23.746 | 41.894 | 60.813 | 07/26 13:21:41 | |
| 64 | 2'13.806 | 156.928 | 42.090 | - | 07/26 13:24:03 | ■ ピット |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #19 | D | -/- | - | - | - |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #19 | D | 25/28 | 2'03.681 | 2'05.927 | 2'06.177 |