OMURA FRAGA IGOR
OMURA FRAGA IGOR
ID 207
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #34 (33周・速いほど上)
ラップタイム一覧 33周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3'16.099 | 145.980 | 40.229 | 9.890 | 07/26 14:59:02 | ▲ 外れ値 |
| 112 | 2'02.308 | 22.970 | 40.058 | 59.280 | 07/26 15:19:47 | |
| 113 | 2'02.308 | 22.954 | 39.550 | 59.804 | 07/26 15:05:25 | |
| 114 | 2'01.395 | 23.042 | 39.698 | 58.655 | 07/26 15:07:24 | ★ ベスト |
| 115 | 2'01.425 | 22.929 | 40.651 | 57.845 | 07/26 15:09:25 | |
| 116 | 2'03.425 | 22.836 | 39.797 | 60.792 | 07/26 15:11:24 | |
| 117 | 2'02.412 | 23.563 | 40.342 | 58.507 | 07/26 15:13:24 | |
| 118 | 2'03.780 | 23.110 | 40.022 | 60.648 | 07/26 15:15:24 | |
| 119 | 2'02.163 | 22.927 | 40.221 | 59.015 | 07/26 15:17:27 | |
| 120 | 2'02.610 | 22.928 | 40.160 | 59.522 | 07/26 15:21:48 | |
| 121 | 2'02.150 | 22.833 | 40.216 | 59.101 | 07/26 15:21:48 | |
| 122 | 2'02.275 | 23.116 | 39.945 | 59.214 | 07/26 15:23:48 | |
| 123 | 2'02.510 | 22.889 | 40.022 | 59.599 | 07/26 15:25:47 | |
| 124 | 2'03.235 | 23.068 | 40.107 | 60.060 | 07/26 15:27:47 | |
| 125 | 2'02.766 | 23.105 | 40.159 | 59.502 | 07/26 15:29:49 | |
| 126 | 2'02.638 | 23.142 | 40.104 | 59.392 | 07/26 15:31:46 | |
| 127 | 2'02.687 | 22.968 | 40.657 | 59.062 | 07/26 15:33:48 | |
| 128 | 2'03.679 | 23.173 | 40.527 | 59.979 | 07/26 15:36:02 | |
| 129 | 2'03.309 | 23.324 | 40.278 | 59.707 | 07/26 15:38:02 | |
| 130 | 2'02.944 | 22.931 | 40.127 | 59.886 | 07/26 15:39:55 | |
| 131 | 2'02.542 | 22.991 | 40.557 | 58.994 | 07/26 15:42:02 | |
| 132 | 2'03.334 | 23.087 | 40.113 | 60.134 | 07/26 15:44:03 | |
| 133 | 2'03.011 | 23.005 | 40.040 | 59.966 | 07/26 15:46:25 | |
| 134 | 2'02.213 | 23.018 | 39.935 | 59.260 | 07/26 15:48:25 | |
| 135 | 2'02.066 | 23.100 | 40.148 | 58.818 | 07/26 15:50:25 | |
| 136 | 2'02.874 | 23.138 | 40.153 | 59.583 | 07/26 15:52:25 | |
| 137 | 2'03.012 | 22.874 | 40.916 | 59.222 | 07/26 15:54:25 | |
| 138 | 2'03.038 | 23.092 | 40.108 | 59.838 | 07/26 15:56:26 | |
| 139 | 2'02.544 | 22.894 | 40.090 | 59.560 | 07/26 15:58:25 | |
| 140 | 2'03.754 | 22.970 | 40.065 | 60.719 | 07/26 16:00:27 | |
| 141 | 2'02.801 | 22.959 | 40.657 | 59.185 | 07/26 16:02:48 | |
| 142 | 2'03.038 | 23.255 | 40.518 | 59.265 | 07/26 16:04:47 | |
| 143 | 2'03.091 | 59.318 | 23.255 | 40.518 | 07/26 16:06:48 |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #34 | D | 10/10 | 1'56.671 | 1'57.388 | 1'57.407 |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #34 | D | 32/33 | 2'01.395 | 2'02.729 | 2'02.727 |