山本 謙悟
YAMAMOTO KENGO
ID 200
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #610 (48周・速いほど上)
ラップタイム一覧 48周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3'42.816 | 79.708 | 65.467 | 77.641 | 07/26 14:15:24 | ▲ 外れ値 |
| 81 | 3'29.395 | 28.444 | 67.398 | 113.553 | 07/26 14:18:45 | ▲ 外れ値 |
| 82 | 2'41.388 | 27.271 | 44.663 | 89.454 | 07/26 14:21:25 | ▲ 外れ値 |
| 83 | 2'16.989 | 27.112 | 44.830 | 65.047 | 07/26 14:23:48 | |
| 84 | 2'17.170 | 27.184 | 44.830 | 65.156 | 07/26 14:26:02 | |
| 85 | 2'17.068 | 27.132 | 44.815 | 65.121 | 07/26 14:28:23 | |
| 86 | 2'16.602 | 27.185 | 45.083 | 64.334 | 07/26 14:30:47 | ★ ベスト |
| 87 | 2'17.395 | 27.390 | 44.794 | 65.211 | 07/26 14:32:47 | |
| 88 | 2'17.161 | 27.201 | 44.990 | 64.970 | 07/26 14:35:02 | |
| 89 | 2'17.790 | 27.325 | 45.272 | 65.193 | 07/26 14:37:24 | |
| 90 | 2'18.464 | 27.228 | 45.227 | 66.009 | 07/26 14:39:44 | |
| 91 | 2'17.575 | 27.416 | 44.878 | 65.281 | 07/26 14:42:02 | |
| 92 | 2'17.963 | 27.800 | 45.174 | 64.989 | 07/26 14:44:23 | |
| 93 | 2'18.160 | 27.256 | 45.011 | 65.893 | 07/26 14:46:46 | |
| 94 | 2'17.133 | 27.301 | 44.929 | 64.903 | 07/26 14:49:02 | |
| 95 | 2'17.196 | 27.361 | 45.108 | 64.727 | 07/26 14:51:24 | |
| 96 | 2'17.443 | 27.600 | 45.142 | 64.701 | 07/26 14:53:24 | |
| 97 | 2'18.276 | 28.266 | 45.244 | 64.766 | 07/26 14:55:47 | |
| 98 | 2'18.819 | 27.519 | 45.128 | 66.172 | 07/26 14:58:02 | |
| 99 | 2'19.008 | 27.391 | 45.020 | 66.597 | 07/26 15:00:29 | |
| 100 | 2'17.747 | 27.350 | 45.506 | 64.891 | 07/26 15:02:47 | |
| 101 | 2'18.905 | 27.378 | 45.019 | 66.508 | 07/26 15:05:02 | |
| 102 | 2'17.811 | 27.516 | 45.337 | 64.958 | 07/26 15:07:24 | |
| 103 | 2'18.203 | 27.969 | 45.058 | 65.176 | 07/26 15:09:47 | |
| 104 | 2'18.411 | 27.388 | 45.082 | 65.941 | 07/26 15:12:02 | |
| 105 | 2'17.916 | 27.544 | 44.839 | 65.533 | 07/26 15:14:25 | |
| 106 | 2'18.317 | 27.591 | 44.902 | 65.824 | 07/26 15:16:25 | |
| 107 | 2'17.781 | 27.288 | 44.717 | 65.776 | 07/26 15:18:46 | |
| 108 | 2'18.276 | 27.545 | 45.575 | 65.156 | 07/26 15:21:02 | |
| 109 | 2'18.800 | 27.692 | 45.163 | 65.945 | 07/26 15:23:25 | |
| 110 | 2'18.827 | 27.493 | 44.988 | 66.346 | 07/26 15:25:47 | |
| 111 | 2'17.986 | 27.816 | 45.319 | 64.851 | 07/26 15:28:02 | |
| 112 | 2'19.556 | 27.327 | 46.167 | 66.062 | 07/26 15:30:19 | |
| 113 | 2'24.278 | 71.210 | 45.208 | 27.860 | 07/26 15:32:48 | ■ ピット |
| 114 | 3'01.864 | 27.215 | 45.797 | 108.852 | 07/26 15:35:47 | ▲ 外れ値 |
| 115 | 2'18.694 | 27.385 | 45.338 | 65.971 | 07/26 15:38:02 | |
| 116 | 2'18.958 | 27.661 | 45.163 | 66.134 | 07/26 15:41:02 | |
| 117 | 2'18.154 | 27.493 | 44.937 | 65.724 | 07/26 15:42:47 | |
| 118 | 2'17.765 | 27.296 | 45.343 | 65.126 | 07/26 15:45:03 | |
| 119 | 2'18.314 | 27.331 | 45.017 | 65.966 | 07/26 15:47:25 | |
| 120 | 2'17.890 | 27.211 | 44.894 | 65.785 | 07/26 15:49:48 | |
| 121 | 2'18.655 | 27.427 | 45.126 | 66.102 | 07/26 15:52:02 | |
| 122 | 2'18.442 | 27.493 | 45.587 | 65.362 | 07/26 15:54:25 | |
| 123 | 2'19.424 | 27.483 | 44.944 | 66.997 | 07/26 15:56:48 | |
| 124 | 2'18.257 | 27.430 | 45.134 | 65.693 | 07/26 15:58:49 | |
| 125 | 2'17.810 | 27.090 | 45.032 | 65.688 | 07/26 16:01:25 | |
| 126 | 2'17.259 | 27.305 | 45.445 | 64.509 | 07/26 16:03:25 | |
| 127 | 2'22.250 | 69.500 | 27.305 | 45.445 | 07/26 16:05:48 |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #610 | D | -/- | - | - | - |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #610 | D | 43/48 | 2'16.602 | 2'18.154 | 2'18.154 |