加藤 達彦
KATO TATSUHIKO
ID 194
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #120 (29周・速いほど上)
ラップタイム一覧 29周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3'11.938 | 27.586 | 45.409 | 118.943 | 07/26 13:40:50 | ▲ 外れ値 |
| 67 | 2'18.000 | 27.554 | 45.245 | 65.201 | 07/26 13:43:22 | |
| 68 | 2'18.370 | 27.585 | 45.064 | 65.721 | 07/26 13:45:23 | |
| 69 | 2'17.776 | 27.519 | 45.060 | 65.197 | 07/26 13:47:45 | |
| 70 | 2'17.952 | 27.638 | 45.087 | 65.227 | 07/26 13:50:02 | |
| 71 | 2'17.948 | 27.935 | 45.413 | 64.600 | 07/26 13:52:24 | |
| 72 | 2'18.907 | 27.408 | 45.291 | 66.208 | 07/26 13:54:46 | |
| 73 | 2'18.283 | 27.564 | 45.025 | 65.694 | 07/26 13:57:02 | |
| 74 | 2'17.871 | 27.445 | 45.031 | 65.395 | 07/26 13:59:23 | |
| 75 | 2'18.016 | 27.512 | 46.221 | 64.283 | 07/26 14:01:44 | |
| 76 | 2'20.434 | 27.595 | 45.722 | 67.117 | 07/26 14:04:03 | |
| 77 | 2'19.082 | 27.736 | 45.133 | 66.213 | 07/26 14:06:24 | |
| 78 | 2'18.611 | 27.677 | 45.494 | 65.440 | 07/26 14:08:46 | |
| 79 | 2'19.134 | 27.645 | 45.393 | 66.096 | 07/26 14:11:02 | |
| 80 | 2'24.144 | 121.131 | 105.295 | - | 07/26 14:13:29 | ■ ピット |
| 114 | 3'01.772 | 27.413 | 44.870 | 109.489 | 07/26 15:35:47 | ▲ 外れ値 |
| 115 | 2'17.426 | 27.212 | 44.575 | 65.639 | 07/26 15:38:02 | ★ ベスト |
| 116 | 2'17.613 | 27.677 | 44.890 | 65.046 | 07/26 15:41:02 | |
| 117 | 2'17.545 | 27.204 | 45.161 | 65.180 | 07/26 15:42:47 | |
| 118 | 2'17.487 | 27.449 | 45.104 | 64.934 | 07/26 15:45:03 | |
| 119 | 2'17.759 | 27.648 | 45.027 | 65.084 | 07/26 15:47:25 | |
| 120 | 2'18.174 | 27.370 | 44.903 | 65.901 | 07/26 15:49:48 | |
| 121 | 2'18.101 | 27.416 | 45.198 | 65.487 | 07/26 15:52:02 | |
| 122 | 2'18.444 | 27.393 | 45.399 | 65.652 | 07/26 15:54:25 | |
| 123 | 2'18.611 | 27.919 | 45.265 | 65.427 | 07/26 15:56:26 | |
| 124 | 2'19.151 | 27.456 | 45.061 | 66.634 | 07/26 15:58:49 | |
| 125 | 2'18.245 | 27.377 | 44.971 | 65.897 | 07/26 16:01:25 | |
| 126 | 2'17.700 | 27.395 | 45.387 | 64.918 | 07/26 16:03:25 | |
| 127 | 2'36.321 | 83.539 | 27.395 | 45.387 | 07/26 16:06:03 | ▲ 外れ値 |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #120 | C | -/- | - | - | - |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #120 | C | 25/29 | 2'17.426 | 2'18.266 | 2'18.101 |