STAI

太田 達也

TATSUYA OTA
ID 190
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #88 (72周・速いほど上)

ラップタイム一覧 72周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
1 1'56.877 - - - - 07/04 12:48:55 ▲ 外れ値
2 1'39.521 - - - - 07/04 12:48:55 ★ ベスト
3 1'39.748 - - - - 07/04 12:48:55
4 1'39.964 - - - - 07/04 12:48:55
5 1'40.058 - - - - 07/04 12:48:55
6 1'41.059 25.400 29.414 21.455 24.790 07/04 12:48:55
7 1'41.446 25.478 29.786 21.477 24.705 07/04 12:50:19
8 1'42.017 25.327 29.774 21.257 25.659 07/04 12:52:02
9 1'41.425 25.144 29.612 21.491 25.178 07/04 12:53:54
10 1'41.406 25.767 29.321 21.407 24.911 07/04 12:55:20
11 1'41.636 25.151 29.487 21.429 25.569 07/04 12:57:02
12 1'41.349 25.313 29.409 21.383 25.244 07/04 12:58:52
13 1'41.370 25.323 29.535 21.645 24.867 07/04 13:00:37
14 1'41.485 25.286 29.328 21.376 25.495 07/04 13:02:18
15 1'41.106 25.313 29.362 21.366 25.065 07/04 13:03:53
16 1'41.230 25.317 29.343 21.357 25.213 07/04 13:05:35
17 1'41.401 25.524 29.227 21.568 25.082 07/04 13:07:19
18 1'41.534 25.301 29.465 21.670 25.098 07/04 13:08:54
19 1'41.474 25.115 29.715 21.274 25.370 07/04 13:10:37
20 1'41.064 25.151 29.700 21.247 24.966 07/04 13:12:20
21 1'41.009 25.315 29.410 21.747 24.537 07/04 13:14:02
22 1'42.173 25.353 29.277 21.487 26.056 07/04 13:15:54
23 1'41.215 25.274 29.348 21.505 25.088 07/04 13:17:21
24 1'41.197 25.294 29.927 21.777 24.199 07/04 13:19:03
25 1'43.065 26.271 29.591 21.340 25.863 07/04 13:20:54
26 1'42.142 25.191 29.170 21.319 26.462 07/04 13:22:37
27 1'40.672 25.321 29.243 21.583 24.525 07/04 13:24:19
28 1'41.023 25.162 29.159 21.357 25.345 07/04 13:25:54
29 1'40.812 25.211 29.302 21.380 24.919 07/04 13:27:37
30 1'40.745 25.539 29.274 21.324 24.608 07/04 13:29:19
31 1'40.978 25.127 29.232 21.341 25.278 07/04 13:30:53
32 1'40.742 50.763 71.636 33.978 - 07/04 13:32:37
33 3'01.086 25.211 29.171 21.512 105.192 07/04 13:35:35 ▲ 外れ値
34 1'40.751 25.681 29.142 21.373 24.555 07/04 13:37:19
35 1'40.547 95.492 30.988 23.489 - 07/04 13:38:55 ■ ピット
99 2'40.781 25.363 29.299 21.237 84.882 07/04 15:38:21 ▲ 外れ値
100 1'40.836 24.964 29.289 21.257 25.326 07/04 15:40:02
101 1'40.635 25.429 29.306 21.417 24.483 07/04 15:41:41
102 1'41.120 25.103 29.223 21.233 25.561 07/04 15:43:22
103 1'40.572 25.112 29.663 21.288 24.509 07/04 15:45:03
104 1'41.232 25.392 29.198 21.295 25.347 07/04 15:46:42
105 1'40.575 25.612 29.109 21.363 24.491 07/04 15:48:22
106 1'40.961 25.162 29.131 21.494 25.174 07/04 15:50:02
107 1'40.605 26.279 30.055 21.480 22.791 07/04 15:51:46
108 1'42.583 25.816 29.594 21.686 25.487 07/04 15:53:21
109 1'42.191 25.438 29.198 21.400 26.155 07/04 15:55:02
110 1'40.854 25.134 29.490 21.312 24.918 07/04 15:56:41
111 1'40.693 25.373 30.210 21.467 23.643 07/04 15:58:22
112 1'41.804 25.196 29.159 21.652 25.797 07/04 16:00:04
113 1'40.724 25.812 29.064 21.671 24.177 07/04 16:01:42
114 1'41.676 25.332 29.121 21.474 25.749 07/04 16:03:22
115 1'40.915 25.287 29.048 21.204 25.376 07/04 16:05:22
116 1'40.712 25.433 29.926 21.268 24.085 07/04 16:07:02
117 1'41.511 25.023 29.612 21.422 25.454 07/04 16:08:42
118 1'41.475 25.851 29.235 21.325 25.064 07/04 16:10:23
119 1'41.304 25.277 29.312 21.378 25.337 07/04 16:12:03
120 1'40.726 25.410 29.501 22.162 23.653 07/04 16:13:41
121 1'42.485 25.133 28.995 21.796 26.561 07/04 16:15:22
122 1'40.801 24.869 29.306 21.337 25.289 07/04 16:17:03
123 1'40.658 24.968 29.196 21.278 25.216 07/04 16:18:42
124 1'40.452 24.984 29.195 21.250 25.023 07/04 16:20:22
125 1'40.385 25.212 29.343 21.352 24.478 07/04 16:22:02
126 1'41.065 25.575 29.176 21.231 25.083 07/04 16:23:42
127 1'40.895 25.073 29.347 21.250 25.225 07/04 16:25:22
128 1'40.602 24.915 29.237 21.265 25.185 07/04 16:27:02
129 1'40.400 25.093 29.190 21.184 24.933 07/04 16:28:42
130 1'40.357 24.957 29.146 21.285 24.969 07/04 16:30:22
131 1'40.297 25.331 29.451 21.788 23.727 07/04 16:32:02
132 1'41.517 25.491 29.580 21.583 24.863 07/04 16:33:48
133 1'41.852 25.614 29.505 21.750 24.983 07/04 16:35:39
134 1'41.996 25.620 29.626 22.008 24.742 07/04 16:37:22
135 1'42.664 25.410 25.620 29.626 22.008 07/04 16:39:02

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #88 D -/- - - -
2026 R4 SUGO #88 C 68/72 1'39.521 1'41.132 1'41.062
2026 R4 SUGO #88 C -/- - - -
2026 R5 AutoPolis #88 A 33/35 2'16.489 2'18.134 2'18.099

TREND — BEST / AVG