STAI

川福 健太

KAWAFUKU KENTA
ID 180
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #822 (53周・速いほど上)

ラップタイム一覧 53周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
1 3'04.395 - - - 07/26 11:19:20 ▲ 外れ値
2 2'19.021 - - - 07/26 11:19:20
3 2'18.925 - - - 07/26 11:19:20
4 2'18.708 - - - 07/26 11:19:20 ★ ベスト
5 2'18.989 - - - 07/26 11:19:20
6 2'19.914 27.467 46.109 66.338 07/26 11:19:20
7 2'19.872 27.529 46.006 66.337 07/26 11:21:38
8 2'19.429 27.657 45.787 65.985 07/26 11:23:56
9 2'19.968 27.662 45.648 66.658 07/26 11:26:20
10 2'19.128 27.627 45.551 65.950 07/26 11:28:38
11 2'19.872 27.665 46.175 66.032 07/26 11:31:02
12 2'20.022 27.609 46.412 66.001 07/26 11:33:20
13 2'20.847 28.194 46.222 66.431 07/26 11:35:38
14 2'20.687 27.695 46.456 66.536 07/26 11:38:02
15 2'20.560 28.056 46.049 66.455 07/26 11:40:21
16 2'20.763 28.422 47.152 65.189 07/26 11:42:36
17 2'22.368 27.820 46.383 68.165 07/26 11:44:56
18 2'21.804 27.995 46.788 67.021 07/26 11:48:03
19 2'21.733 28.070 47.581 66.082 07/26 11:49:56
20 2'22.596 27.844 46.521 68.231 07/26 11:52:02
21 2'21.847 27.984 46.972 66.891 07/26 11:54:39
22 2'22.450 27.925 46.899 67.626 07/26 11:57:02
23 2'23.240 28.326 47.611 67.303 07/26 11:59:21
24 2'24.593 28.244 47.574 68.775 07/26 12:01:39
25 2'31.621 96.320 46.450 8.851 07/26 12:04:21 ■ ピット
96 3'21.655 27.589 45.425 128.641 07/26 15:02:02 ▲ 外れ値
97 2'20.615 28.231 45.415 66.969 07/26 15:04:03
98 2'20.334 27.599 45.670 67.065 07/26 15:06:27
99 2'18.952 27.747 46.107 65.098 07/26 15:08:48
100 2'20.235 27.634 45.702 66.899 07/26 15:11:02
101 2'19.326 39.074 47.027 53.225 07/26 15:13:24
102 2'32.826 27.653 45.857 79.316 07/26 15:15:47
103 2'19.596 27.696 45.987 65.913 07/26 15:18:24
104 2'20.010 27.483 45.817 66.710 07/26 15:20:25
105 2'19.425 27.688 46.069 65.668 07/26 15:22:47
106 2'20.761 27.624 46.159 66.978 07/26 15:25:24
107 2'20.725 28.269 48.879 63.577 07/26 15:27:25
108 2'24.163 27.647 46.283 70.233 07/26 15:30:19
109 2'21.266 28.016 53.432 59.818 07/26 15:32:25
110 2'28.147 27.757 46.251 74.139 07/26 15:34:48
111 2'20.725 27.846 46.125 66.754 07/26 15:37:03
112 2'20.453 27.916 46.478 66.059 07/26 15:39:26
113 2'21.053 27.977 46.278 66.798 07/26 15:41:48
114 2'21.342 27.859 46.583 66.900 07/26 15:44:03
115 2'21.500 27.901 46.448 67.151 07/26 15:46:25
116 2'21.487 28.137 46.933 66.417 07/26 15:48:47
117 2'27.764 61.845 46.716 39.203 07/26 15:51:25 ■ ピット
118 2'56.625 28.159 47.227 101.239 07/26 15:54:25 ▲ 外れ値
119 2'22.870 28.285 47.434 67.151 07/26 15:56:48
120 2'24.181 28.212 47.385 68.584 07/26 15:59:02
121 2'24.237 28.754 47.268 68.215 07/26 16:01:25
122 2'27.358 33.481 48.344 65.533 07/26 16:03:48
123 2'31.258 69.433 33.481 48.344 07/26 16:06:25

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #822 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #822 B 44/48 1'40.212 1'42.083 1'41.883
2026 R4 SUGO #822 B -/- - - -
2026 R5 AutoPolis #822 B 48/53 2'18.708 2'21.670 2'20.743

TREND — BEST / AVG