STAI

佐藤 勝博

SATOH KATSUHIRO
ID 176
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #821 (57周・速いほど上)

ラップタイム一覧 57周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
1 3'05.058 - - - 07/26 11:19:20 ▲ 外れ値
2 2'18.738 - - - 07/26 11:19:20 ★ ベスト
3 2'19.497 - - - 07/26 11:19:20
4 2'20.984 - - - 07/26 11:19:20
5 2'19.501 - - - 07/26 11:19:20
6 2'19.718 27.297 45.757 66.664 07/26 11:19:20
7 2'19.988 27.912 45.843 66.233 07/26 11:21:38
8 2'20.198 27.401 46.743 66.054 07/26 11:23:56
9 2'20.038 27.980 45.962 66.096 07/26 11:26:20
10 2'21.846 27.404 46.097 68.345 07/26 11:28:38
11 2'20.310 27.852 46.372 66.086 07/26 11:31:02
12 2'22.563 27.830 46.207 68.526 07/26 11:33:39
13 2'21.430 28.074 47.059 66.297 07/26 11:35:56
14 2'23.422 27.989 46.170 69.263 07/26 11:38:21
15 2'20.854 27.272 46.039 67.543 07/26 11:40:39
16 2'19.825 27.483 46.139 66.203 07/26 11:42:54
17 2'21.154 28.324 46.819 66.011 07/26 11:45:25
18 2'22.435 28.047 46.268 68.120 07/26 11:48:03
19 2'24.754 27.979 46.306 70.469 07/26 11:49:56
20 2'21.111 28.238 46.752 66.121 07/26 11:52:20
21 2'22.414 27.821 46.157 68.436 07/26 11:54:39
22 2'21.298 27.888 46.834 66.576 07/26 11:57:02
23 2'22.507 27.890 46.654 67.963 07/26 11:59:40
24 2'22.265 28.208 46.924 67.133 07/26 12:02:02
25 2'22.888 28.212 47.174 67.502 07/26 12:04:21
26 2'23.434 27.937 46.527 68.970 07/26 12:06:40
27 2'27.221 93.875 48.023 5.323 07/26 12:09:02 ■ ピット
94 3'26.113 27.448 45.950 132.715 07/26 14:56:02 ▲ 外れ値
95 2'21.120 27.856 45.704 67.560 07/26 14:58:26
96 2'19.657 27.963 46.717 64.977 07/26 15:00:53
97 2'21.318 28.095 46.019 67.204 07/26 15:03:02
98 2'20.257 27.573 45.778 66.906 07/26 15:05:25
99 2'19.883 27.875 46.809 65.199 07/26 15:07:46
100 2'21.376 27.673 46.234 67.469 07/26 15:10:03
101 2'20.988 27.483 46.039 67.466 07/26 15:12:24
102 2'21.002 27.678 46.194 67.130 07/26 15:14:48
103 2'20.638 27.670 46.275 66.693 07/26 15:17:03
104 2'21.972 27.521 46.696 67.755 07/26 15:19:25
105 2'20.723 27.676 46.095 66.952 07/26 15:21:48
106 2'21.720 27.570 47.307 66.843 07/26 15:24:25
107 2'27.721 69.470 46.308 31.943 07/26 15:26:47 ■ ピット
108 3'03.761 28.106 46.369 109.286 07/26 15:29:49 ▲ 外れ値
109 2'21.391 27.859 46.922 66.610 07/26 15:32:02
110 2'25.081 28.024 46.347 70.710 07/26 15:34:25
111 2'21.620 28.060 46.975 66.585 07/26 15:36:49
112 2'22.268 27.784 46.633 67.851 07/26 15:39:26
113 2'21.450 27.865 46.487 67.098 07/26 15:41:48
114 2'21.631 27.878 46.833 66.920 07/26 15:44:03
115 2'22.826 27.677 46.428 68.721 07/26 15:46:25
116 2'22.712 27.855 46.304 68.553 07/26 15:48:47
117 2'21.229 28.103 46.755 66.371 07/26 15:51:02
118 2'21.975 28.018 46.666 67.291 07/26 15:53:24
119 2'21.318 27.898 46.354 67.066 07/26 15:55:48
120 2'20.951 28.009 47.001 65.941 07/26 15:58:02
121 2'22.536 27.690 46.166 68.680 07/26 16:00:27
122 2'25.435 28.898 46.575 69.962 07/26 16:03:03
123 2'23.567 68.094 28.898 46.575 07/26 16:05:25

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #821 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #821 B 53/57 1'42.415 1'43.765 1'43.477
2026 R4 SUGO #821 B -/- - - -
2026 R5 AutoPolis #821 B 52/57 2'18.738 2'21.535 2'21.347

TREND — BEST / AVG