STAI

小田 優

ODA YU
ID 162
RACES 4

LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #11 (59周・速いほど上)

ラップタイム一覧 59周

LAP タイム S1 S2 S3 記録日時 状態
1 3'05.473 - - - 07/26 11:19:20 ▲ 外れ値
2 2'20.175 - - - 07/26 11:19:20
3 2'22.261 - - - 07/26 11:19:20
4 2'21.491 - - - 07/26 11:19:20
5 2'20.814 27.908 46.181 66.725 07/26 11:19:20
6 2'21.080 28.606 45.836 66.638 07/26 11:19:38
7 2'21.197 27.934 46.720 66.543 07/26 11:21:56
8 2'21.111 27.941 46.073 67.097 07/26 11:24:21
9 2'21.212 27.786 46.432 66.994 07/26 11:26:38
10 2'20.450 28.149 - - 07/26 11:28:56
11 2'21.844 28.268 47.457 66.119 07/26 11:31:21
12 2'22.871 28.225 46.464 68.182 07/26 11:33:39
13 2'21.411 28.289 46.538 66.584 07/26 11:35:56
14 2'21.683 28.300 46.886 66.497 07/26 11:38:21
15 2'22.625 28.343 46.766 67.516 07/26 11:40:39
16 2'21.977 28.580 46.298 67.099 07/26 11:43:02
17 2'22.049 28.228 45.845 67.976 07/26 11:45:25
18 2'22.499 27.930 45.935 68.634 07/26 11:48:03
19 2'20.478 28.030 46.035 66.413 07/26 11:50:21
20 2'20.630 28.010 46.148 66.472 07/26 11:52:38
21 2'20.739 28.222 45.802 66.715 07/26 11:55:03
22 2'20.403 28.062 46.055 66.286 07/26 11:57:21
23 2'21.037 28.660 46.038 66.339 07/26 11:59:40
24 2'21.407 28.122 45.798 67.487 07/26 12:02:02
25 2'20.875 28.004 46.861 66.010 07/26 12:04:21
26 2'21.319 28.056 45.794 67.469 07/26 12:06:40
27 2'21.825 28.385 46.048 67.392 07/26 12:09:02
28 2'27.210 92.776 46.391 8.043 07/26 12:11:20 ■ ピット
83 2'21.256 28.208 46.044 67.004 07/26 14:29:24
84 2'20.829 27.825 45.722 67.282 07/26 14:31:45
85 2'20.065 27.945 46.794 65.326 07/26 14:34:03
86 2'21.489 27.771 45.957 67.761 07/26 14:36:24
87 2'20.251 27.976 45.789 66.486 07/26 14:38:46
88 2'20.139 27.739 46.001 66.399 07/26 14:41:02
89 2'19.523 27.865 46.101 65.557 07/26 14:43:24
90 2'21.165 27.987 45.949 67.229 07/26 14:45:47
91 2'20.733 28.001 46.120 66.612 07/26 14:48:03
92 2'20.824 27.924 45.897 67.003 07/26 14:50:25
93 2'21.567 28.031 45.777 67.759 07/26 14:52:46
104 3'15.475 27.949 45.591 121.935 07/26 15:19:47 ▲ 外れ値
105 2'20.528 27.761 45.658 67.109 07/26 15:22:02
106 2'19.487 28.089 45.789 65.609 07/26 15:24:25 ★ ベスト
107 2'20.555 27.915 47.570 65.070 07/26 15:26:47
108 2'21.553 28.077 45.877 67.599 07/26 15:29:03
109 2'21.026 27.901 45.856 67.269 07/26 15:31:24
110 2'20.823 28.024 46.219 66.580 07/26 15:33:48
111 2'22.127 28.009 46.259 67.859 07/26 15:36:02
112 2'21.330 28.159 45.876 67.295 07/26 15:38:26
113 2'21.589 28.238 46.095 67.256 07/26 15:41:02
114 2'20.533 27.989 46.346 66.198 07/26 15:43:02
115 2'27.246 62.744 46.065 38.437 07/26 15:45:26 ■ ピット
116 2'55.858 27.813 46.421 101.624 07/26 15:48:25 ▲ 外れ値
117 2'20.561 28.157 46.548 65.856 07/26 15:50:47
118 2'22.300 28.353 45.989 67.958 07/26 15:53:24
119 2'20.628 28.120 45.889 66.619 07/26 15:55:25
120 2'20.305 28.159 45.858 66.288 07/26 15:57:48
121 2'20.179 28.340 45.871 65.968 07/26 16:00:04
122 2'21.067 27.826 45.753 67.488 07/26 16:02:26
123 2'21.623 68.044 27.826 45.753 07/26 16:04:47

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #11 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #11 B 35/43 1'42.058 1'43.006 1'42.798
2026 R4 SUGO #11 B -/- - - -
2026 R5 AutoPolis #11 B 54/59 2'19.487 2'21.102 2'21.074

TREND — BEST / AVG