鈴木 建自
SUZUKI KENJI
ID 112
RACES 2
LAP TIMES — 2026 R5 AutoPolis #21 (41周・速いほど上)
ラップタイム一覧 41周
| LAP | タイム | S1 | S2 | S3 | 記録日時 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5'57.135 | 25.907 | 44.113 | 287.115 | 07/26 12:31:21 | ■ ピット |
| 38 | 2'14.136 | 25.423 | 43.740 | 64.973 | 07/26 12:33:22 | |
| 39 | 2'14.208 | 25.248 | 43.658 | 65.302 | 07/26 12:35:41 | |
| 40 | 2'12.749 | 25.272 | 43.723 | 63.754 | 07/26 12:38:02 | |
| 41 | 2'12.804 | 25.244 | 43.503 | 64.057 | 07/26 12:40:03 | |
| 42 | 2'11.843 | 25.176 | 44.691 | 61.976 | 07/26 12:42:23 | ★ ベスト |
| 43 | 2'14.207 | 25.378 | 43.783 | 65.046 | 07/26 12:44:42 | |
| 44 | 2'12.409 | 25.441 | 43.882 | 63.086 | 07/26 12:46:41 | |
| 45 | 2'13.492 | 25.587 | 44.474 | 63.431 | 07/26 12:49:03 | |
| 46 | 2'13.793 | 25.427 | 43.875 | 64.491 | 07/26 12:51:02 | |
| 47 | 2'12.952 | 25.389 | 43.669 | 63.894 | 07/26 12:53:22 | |
| 48 | 2'14.407 | 25.522 | 43.703 | 65.182 | 07/26 12:55:43 | |
| 49 | 2'12.847 | 25.547 | 43.944 | 63.356 | 07/26 12:57:42 | |
| 50 | 2'14.029 | 25.493 | 43.800 | 64.736 | 07/26 13:00:04 | |
| 51 | 2'12.895 | 25.540 | 43.623 | 63.732 | 07/26 13:02:22 | |
| 52 | 2'12.632 | 25.583 | 43.289 | 63.760 | 07/26 13:04:22 | |
| 53 | 2'12.385 | 25.825 | 43.850 | 62.710 | 07/26 13:06:42 | |
| 54 | 2'13.127 | 25.485 | 44.479 | 63.163 | 07/26 13:09:03 | |
| 55 | 2'13.848 | 25.780 | 44.189 | 63.879 | 07/26 13:11:02 | |
| 56 | 2'14.866 | 25.491 | 43.761 | 65.614 | 07/26 13:13:22 | |
| 57 | 2'13.742 | 26.624 | 43.803 | 63.315 | 07/26 13:15:42 | |
| 58 | 2'14.227 | 25.572 | 44.303 | 64.352 | 07/26 13:17:45 | |
| 59 | 2'14.438 | 25.413 | 43.696 | 65.329 | 07/26 13:20:02 | |
| 60 | 2'12.815 | 25.736 | 43.646 | 63.433 | 07/26 13:22:23 | |
| 61 | 2'13.083 | 25.578 | 44.541 | 62.964 | 07/26 13:24:43 | |
| 62 | 2'14.178 | 25.650 | 43.724 | 64.804 | 07/26 13:26:42 | |
| 63 | 2'12.894 | 25.708 | 44.410 | 62.776 | 07/26 13:29:03 | |
| 64 | 2'14.347 | 25.651 | 44.517 | 64.179 | 07/26 13:31:22 | |
| 65 | 2'14.076 | 25.548 | 43.891 | 64.637 | 07/26 13:33:23 | |
| 66 | 2'13.439 | 25.557 | 44.240 | 63.642 | 07/26 13:36:03 | |
| 67 | 2'13.890 | 25.485 | 43.911 | 64.494 | 07/26 13:38:02 | |
| 68 | 2'14.226 | 25.823 | 43.880 | 64.523 | 07/26 13:40:03 | |
| 69 | 2'13.698 | 25.645 | 43.762 | 64.291 | 07/26 13:42:24 | |
| 70 | 2'13.392 | 25.407 | 43.706 | 64.279 | 07/26 13:44:45 | |
| 71 | 2'13.214 | 25.377 | 44.710 | 63.127 | 07/26 13:46:44 | |
| 72 | 2'14.503 | 26.178 | 43.768 | 64.557 | 07/26 13:49:02 | |
| 73 | 2'14.006 | 25.665 | 44.457 | 63.884 | 07/26 13:51:23 | |
| 74 | 2'14.886 | 25.466 | 44.216 | 65.204 | 07/26 13:53:45 | |
| 75 | 2'13.502 | 26.026 | 44.133 | 63.343 | 07/26 13:55:46 | |
| 76 | 2'14.858 | 25.938 | 45.095 | 63.825 | 07/26 13:58:03 | |
| 77 | 2'26.503 | 110.278 | 46.850 | - | 07/26 14:00:26 | ■ ピット |
レース別 出場・成績
| YEAR | RD | レース | CAR | D | LAPS | BEST | AVG | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R3 | Fuji Speedway | #21 | A | -/- | - | - | - |
| 2026 | R5 | AutoPolis | #21 | A | 39/41 | 2'11.843 | 2'13.616 | 2'13.742 |