STAI

尾藤 成

BITOH AKIRA
ID 110
RACES 3

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #743 (79周・速いほど上)

ラップタイム一覧 79周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
1 1'47.227 - - - - 07/05 13:07:36 ▲ 外れ値
2 1'32.752 - - - - 07/05 13:07:36
3 1'32.168 - - - - 07/05 13:07:36
4 1'32.080 - - - - 07/05 13:07:36 ★ ベスト
5 1'32.348 - - - - 07/05 13:07:36
6 1'32.541 23.715 26.754 20.111 21.961 07/05 13:07:36
7 1'32.760 23.751 26.611 20.277 22.121 07/05 13:09:18
8 1'32.950 23.745 26.649 20.241 22.315 07/05 13:10:52
9 1'32.883 24.009 26.791 20.217 21.866 07/05 13:12:18
10 1'33.313 23.902 26.720 20.283 22.408 07/05 13:13:54
11 1'33.374 24.029 26.742 20.304 22.299 07/05 13:15:19
12 1'33.393 24.020 26.791 20.302 22.280 07/05 13:16:53
13 1'33.509 23.978 26.644 20.406 22.481 07/05 13:18:33
14 1'33.433 24.378 26.794 20.313 21.948 07/05 13:20:02
15 1'33.771 24.070 26.746 20.253 22.702 07/05 13:21:34
16 1'33.337 23.922 26.724 20.282 22.409 07/05 13:23:19
17 1'33.175 24.417 26.979 20.450 21.329 07/05 13:24:50
18 1'34.099 24.260 26.980 20.364 22.495 07/05 13:26:18
19 1'34.020 24.400 26.838 20.558 22.224 07/05 13:27:52
20 1'34.176 24.091 27.091 20.744 22.250 07/05 13:29:36
21 1'34.423 24.527 27.034 20.421 22.441 07/05 13:31:02
22 1'34.313 24.106 27.159 20.514 22.534 07/05 13:32:36
23 1'34.420 24.150 26.941 20.447 22.882 07/05 13:34:03
24 1'33.919 23.931 26.833 20.395 22.760 07/05 13:35:53
25 1'33.545 24.076 27.079 20.560 21.830 07/05 13:37:19
26 1'34.258 23.977 26.886 20.410 22.985 07/05 13:38:53
27 1'33.805 24.514 26.958 20.539 21.794 07/05 13:40:19
28 1'34.437 24.060 27.521 20.845 22.011 07/05 13:41:53
29 1'34.874 23.977 27.098 20.528 23.271 07/05 13:43:37
30 1'33.986 24.058 26.934 20.755 22.239 07/05 13:45:02
31 1'34.159 23.906 26.880 20.444 22.929 07/05 13:46:53
32 1'33.652 24.025 26.960 20.503 22.164 07/05 13:48:19
33 1'33.888 23.980 26.945 20.489 22.474 07/05 13:49:54
34 1'33.793 24.008 26.892 20.572 22.321 07/05 13:51:19
35 1'33.954 24.265 27.495 20.743 21.451 07/05 13:52:53
36 1'35.017 24.581 27.507 20.757 22.172 07/05 13:54:36
37 1'35.406 25.228 27.586 20.706 21.886 07/05 13:56:02
38 1'35.916 24.641 27.144 20.832 23.299 07/05 13:57:53
39 1'35.654 24.482 27.498 20.722 22.952 07/05 13:59:20
40 1'35.190 24.440 27.870 20.968 21.912 07/05 14:00:55
41 1'35.869 24.464 27.150 20.969 23.286 07/05 14:02:36
42 1'34.956 124.365 29.203 22.672 - 07/05 14:04:02 ■ ピット
82 3'33.524 24.152 26.831 20.426 142.115 07/05 15:10:22 ■ ピット
83 1'33.466 23.574 26.413 20.307 23.172 07/05 15:12:03
84 1'32.391 23.894 26.883 20.350 21.264 07/05 15:13:40
85 1'33.330 23.813 26.694 20.295 22.528 07/05 15:15:02
86 1'33.032 23.728 26.727 20.268 22.309 07/05 15:16:39
87 1'32.334 49.591 26.888 - - 07/05 15:18:20 ■ ピット
88 1'59.005 24.275 26.661 20.800 47.269 07/05 15:20:02 ▲ 外れ値
89 1'34.151 24.042 26.710 20.328 23.071 07/05 15:21:38
90 1'33.314 23.847 26.824 20.451 22.192 07/05 15:23:20
91 1'33.378 23.943 27.104 20.441 21.890 07/05 15:25:02
92 1'34.027 24.089 26.829 20.378 22.731 07/05 15:26:20
93 1'33.580 23.818 26.628 20.346 22.788 07/05 15:28:02
94 1'33.028 23.748 26.787 20.384 22.109 07/05 15:29:41
95 1'33.325 23.768 26.755 20.416 22.386 07/05 15:31:02
96 1'33.221 23.745 26.928 20.584 21.964 07/05 15:32:40
97 1'33.739 23.747 26.650 20.371 22.971 07/05 15:34:21
98 1'33.111 23.825 26.658 20.366 22.262 07/05 15:35:39
99 1'33.294 24.330 26.797 20.397 21.770 07/05 15:37:20
100 1'33.834 24.316 26.748 20.523 22.247 07/05 15:39:03
101 1'33.906 24.074 26.797 20.331 22.704 07/05 15:40:21
102 1'33.710 24.023 26.726 20.414 22.547 07/05 15:42:02
103 1'33.495 23.808 26.784 20.438 22.465 07/05 15:43:40
104 1'33.386 23.995 26.830 21.101 21.460 07/05 15:45:02
105 1'34.270 23.904 26.900 20.608 22.858 07/05 15:46:39
106 1'33.937 23.981 26.587 20.742 22.627 07/05 15:48:21
107 1'33.688 23.923 26.754 20.551 22.460 07/05 15:50:02
108 1'33.584 23.909 26.753 20.428 22.494 07/05 15:51:22
109 1'33.552 23.922 26.960 20.455 22.215 07/05 15:53:02
110 1'33.837 23.856 26.800 20.414 22.767 07/05 15:54:40
111 1'33.401 23.876 27.558 20.645 21.322 07/05 15:56:02
112 1'34.606 24.048 26.776 20.500 23.282 07/05 15:57:40
113 1'33.738 24.171 26.967 20.692 21.908 07/05 15:59:21
114 1'34.192 23.988 26.817 20.652 22.735 07/05 16:00:41
115 1'33.747 23.987 27.049 20.587 22.124 07/05 16:02:21
116 1'33.873 24.061 26.702 20.607 22.503 07/05 16:04:02
117 1'33.575 23.904 27.101 20.880 21.690 07/05 16:05:22
118 1'33.921 115.072 28.261 20.939 - 07/05 16:07:03 ■ ピット

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #743 B 8/10 2'04.579 2'14.954 2'17.000
2026 R4 SUGO #743 B -/- - - -
2026 R4 SUGO #743 B 73/79 1'32.080 1'33.744 1'33.710

TREND — BEST / AVG