STAI

石垣 博基

ISHIGAKI HIROKI
ID 109
RACES 3

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #743 (72周・速いほど上)

ラップタイム一覧 72周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
43 3'19.376 25.256 27.420 21.049 125.651 07/05 14:07:20 ■ ピット
44 1'36.307 24.502 27.174 21.028 23.603 07/05 14:08:56
45 1'35.239 24.161 27.057 22.175 21.846 07/05 14:10:39
46 1'36.007 24.637 26.957 20.489 23.924 07/05 14:12:20
47 1'34.386 23.627 26.705 22.105 21.949 07/05 14:13:53
48 1'34.947 23.543 26.753 20.240 24.411 07/05 14:15:20
49 1'32.671 23.670 26.561 20.052 22.388 07/05 14:16:54
50 1'32.438 23.741 26.638 20.040 22.019 07/05 14:18:37
51 1'32.556 23.729 26.617 20.332 21.878 07/05 14:19:55
52 1'32.916 24.318 27.570 20.299 20.729 07/05 14:21:35
53 1'34.520 23.827 27.532 20.141 23.020 07/05 14:23:02
54 1'33.873 24.063 26.875 20.248 22.687 07/05 14:24:39
55 1'33.466 23.842 26.737 20.214 22.673 07/05 14:26:20
56 1'33.249 24.547 27.025 20.372 21.305 07/05 14:27:51
57 1'34.484 23.889 26.639 20.399 23.557 07/05 14:29:20
58 1'33.152 23.804 26.741 20.659 21.948 07/05 14:30:56
59 1'33.480 24.025 26.777 20.271 22.407 07/05 14:32:39
60 1'33.472 23.835 26.835 20.358 22.444 07/05 14:33:56
61 1'33.374 25.087 26.943 20.334 21.010 07/05 14:35:38
62 1'34.699 23.972 26.688 20.354 23.685 07/05 14:37:20
63 1'33.395 23.992 26.906 20.531 21.966 07/05 14:38:54
64 1'33.757 23.919 26.902 20.353 22.583 07/05 14:40:21
65 1'33.476 24.021 26.764 20.308 22.383 07/05 14:41:55
66 1'33.396 25.798 27.085 20.447 20.066 07/05 14:43:20
67 1'35.709 23.938 26.890 20.392 24.489 07/05 14:45:02
68 1'33.491 23.963 26.838 20.338 22.352 07/05 14:46:38
69 1'33.457 23.991 26.883 - - 07/05 14:48:02
70 1'33.673 23.936 26.922 20.393 22.422 07/05 14:50:03
71 1'33.554 23.861 26.751 20.310 22.632 07/05 14:51:23
72 1'33.259 23.888 26.747 20.283 22.341 07/05 14:52:57
73 1'33.206 24.060 27.340 20.395 21.411 07/05 14:54:21
74 1'34.192 24.126 26.813 20.500 22.753 07/05 14:55:57
75 1'33.912 24.149 26.895 21.126 21.742 07/05 14:57:39
76 1'34.480 24.054 27.033 20.501 22.892 07/05 14:59:02
77 1'33.858 23.964 26.827 20.324 22.743 07/05 15:00:40
78 1'33.380 24.111 26.795 21.159 21.315 07/05 15:02:21
79 1'34.560 24.016 26.794 20.449 23.301 07/05 15:03:54
80 1'33.562 23.965 26.880 20.404 22.313 07/05 15:05:20
81 1'32.978 140.828 28.789 21.508 - 07/05 15:06:54 ■ ピット
119 3'06.509 24.246 26.932 20.274 115.057 07/05 16:10:02 ▲ 外れ値
120 1'33.628 23.696 26.525 20.333 23.074 07/05 16:11:40
121 1'32.578 23.685 26.444 20.364 22.085 07/05 16:13:21
122 1'32.713 23.698 26.486 20.027 22.502 07/05 16:15:03
123 1'32.340 23.513 26.457 20.021 22.349 07/05 16:16:21
124 1'32.134 23.745 26.488 20.144 21.757 07/05 16:17:47 ★ ベスト
125 1'32.785 23.772 26.655 20.958 21.400 07/05 16:19:22
126 1'33.605 23.939 26.655 20.225 22.786 07/05 16:21:03
127 1'33.023 23.648 26.699 20.259 22.417 07/05 16:22:22
128 1'32.790 23.788 26.628 20.387 21.987 07/05 16:24:03
129 1'33.054 24.736 26.885 20.267 21.166 07/05 16:25:41
130 1'34.152 23.926 26.588 20.398 23.240 07/05 16:27:22
131 1'33.475 23.889 26.884 20.401 22.301 07/05 16:28:40
132 1'33.382 23.877 26.620 20.331 22.554 07/05 16:30:21
133 1'33.002 24.122 26.694 20.538 21.648 07/05 16:32:02
134 1'33.580 24.760 26.836 20.372 21.612 07/05 16:33:22
135 1'34.338 24.053 26.817 20.573 22.895 07/05 16:35:02
136 1'33.706 23.899 26.608 20.351 22.848 07/05 16:36:41
137 1'33.143 23.978 26.723 20.380 22.062 07/05 16:38:03
138 1'33.412 23.930 26.746 20.353 22.383 07/05 16:39:42
139 1'33.402 23.977 26.828 20.449 22.148 07/05 16:41:22
140 1'33.530 24.009 26.896 20.482 22.143 07/05 16:42:42
141 1'33.660 24.071 26.743 20.420 22.426 07/05 16:44:21
142 1'33.561 24.580 28.580 20.634 19.767 07/05 16:46:02
143 1'36.186 24.094 26.787 20.410 24.895 07/05 16:47:22
144 1'33.673 24.118 27.034 20.512 22.009 07/05 16:49:03
145 1'34.322 24.104 26.725 20.516 22.977 07/05 16:50:42
146 1'33.711 24.112 26.895 20.474 22.230 07/05 16:52:02
147 1'33.817 24.051 26.691 20.410 22.665 07/05 16:53:42
148 1'33.433 24.056 26.610 20.439 22.328 07/05 16:55:22
149 1'33.425 24.705 26.866 20.363 21.491 07/05 16:57:03
150 1'34.267 23.984 26.800 20.461 23.022 07/05 16:58:21
151 1'34.531 23.286 23.984 26.800 20.461 07/05 17:00:04

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #743 A -/- - - -
2026 R4 SUGO #743 A -/- - - -
2026 R4 SUGO #743 A 69/72 1'32.134 1'33.709 1'33.530

TREND — BEST / AVG