STAI

荒川 麟

ARAKAWA RIN
ID 108
RACES 3

LAP TIMES — 2026 R4 SUGO #225 (74周・速いほど上)

ラップタイム一覧 74周

LAP タイム S1 S2 S3 S4 記録日時 状態
39 2'48.954 24.199 27.011 20.679 97.065 07/05 14:01:19 ▲ 外れ値
40 1'34.636 23.882 26.890 21.379 22.485 07/05 14:02:53
41 1'34.869 24.152 26.895 21.169 22.653 07/05 14:04:19
42 1'35.232 23.996 27.028 22.075 22.133 07/05 14:05:56
43 1'35.939 24.584 27.250 21.015 23.090 07/05 14:07:37
44 1'35.619 24.332 27.279 21.337 22.671 07/05 14:09:19
45 1'35.777 25.004 27.910 20.910 21.953 07/05 14:10:57
46 1'36.538 24.102 27.084 21.721 23.631 07/05 14:12:20
47 1'35.949 23.823 26.540 20.283 25.303 07/05 14:14:03
48 1'33.595 24.228 27.181 21.135 21.051 07/05 14:15:37
49 1'35.051 23.863 26.691 20.216 24.281 07/05 14:17:03
50 1'33.301 23.844 27.348 20.283 21.826 07/05 14:18:37
51 1'33.969 23.785 26.718 22.204 21.262 07/05 14:20:20
52 1'35.858 24.063 27.370 20.319 24.106 07/05 14:21:53
53 1'34.266 23.664 26.590 20.179 23.833 07/05 14:23:37
54 1'32.879 23.780 26.708 20.200 22.191 07/05 14:24:57 ★ ベスト
55 1'33.153 23.795 26.733 20.343 22.282 07/05 14:26:39
56 1'33.439 23.749 26.768 20.326 22.596 07/05 14:28:02
57 1'33.315 23.703 26.626 20.137 22.849 07/05 14:29:38
58 1'33.002 23.973 26.803 20.180 22.046 07/05 14:31:20
59 1'33.422 23.764 26.690 20.234 22.734 07/05 14:32:39
60 1'33.247 23.739 26.822 20.286 22.400 07/05 14:34:17
61 1'33.441 24.427 27.028 20.415 21.571 07/05 14:35:57
62 1'34.432 23.773 26.776 20.302 23.581 07/05 14:37:20
63 1'33.272 23.972 26.941 21.539 20.820 07/05 14:38:54
64 1'34.987 23.781 26.852 20.293 24.061 07/05 14:40:39
65 1'33.410 23.780 26.692 20.227 22.711 07/05 14:42:02
66 1'33.169 24.335 26.820 20.355 21.659 07/05 14:43:39
67 1'33.962 24.375 26.849 20.335 22.403 07/05 14:45:20
68 1'34.122 23.687 26.748 20.211 23.476 07/05 14:46:56
69 1'33.198 23.713 - - - 07/05 14:48:20
70 1'33.983 23.777 26.621 20.192 23.393 07/05 14:50:03
71 1'33.114 24.227 26.914 20.535 21.438 07/05 14:51:23
72 1'34.238 23.804 26.791 20.175 23.468 07/05 14:53:02
73 1'33.271 24.265 26.936 21.289 20.781 07/05 14:54:39
74 1'35.154 23.765 26.715 20.284 24.390 07/05 14:56:22
75 1'33.508 23.833 26.833 20.525 22.317 07/05 14:57:57
76 1'33.637 94.728 28.078 20.878 - 07/05 14:59:21 ■ ピット
116 2'50.144 24.090 26.837 20.536 98.681 07/05 16:04:21 ▲ 外れ値
117 1'34.270 23.851 26.909 20.268 23.242 07/05 16:06:02
118 1'33.760 23.796 26.715 20.301 22.948 07/05 16:07:22
119 1'33.444 23.778 26.853 20.296 22.517 07/05 16:09:03
120 1'33.790 23.889 26.815 20.261 22.825 07/05 16:10:41
121 1'33.658 23.743 26.742 20.222 22.951 07/05 16:12:02
122 1'33.378 23.760 26.651 20.220 22.747 07/05 16:13:40
123 1'33.255 23.795 26.833 20.311 22.316 07/05 16:15:26
124 1'33.597 23.785 27.392 20.245 22.175 07/05 16:16:40
125 1'34.187 23.861 26.770 20.246 23.310 07/05 16:18:21
126 1'33.751 23.781 26.706 20.172 23.092 07/05 16:20:02
127 1'33.286 23.711 26.724 20.148 22.703 07/05 16:21:22
128 1'33.213 23.828 26.597 20.147 22.641 07/05 16:23:02
129 1'33.282 24.394 26.915 20.214 21.759 07/05 16:24:41
130 1'34.139 24.383 26.893 20.343 22.520 07/05 16:26:02
131 1'34.289 23.942 26.722 20.276 23.349 07/05 16:27:42
132 1'33.588 23.767 26.678 20.026 23.117 07/05 16:29:21
133 1'33.093 24.135 26.945 20.304 21.709 07/05 16:30:41
134 1'33.987 23.802 26.694 20.207 23.284 07/05 16:32:22
135 1'33.389 23.814 26.929 20.210 22.436 07/05 16:34:02
136 1'33.553 23.807 26.682 20.243 22.821 07/05 16:35:22
137 1'33.392 23.912 26.941 20.164 22.375 07/05 16:37:02
138 1'37.001 24.536 28.594 20.532 23.339 07/05 16:38:42
139 1'36.498 24.526 27.279 20.410 24.283 07/05 16:40:22
140 1'34.950 24.088 27.497 20.266 23.099 07/05 16:42:03
141 1'34.496 23.919 26.772 20.341 23.464 07/05 16:43:22
142 1'33.838 24.332 27.013 20.323 22.170 07/05 16:45:03
143 1'34.296 23.901 26.714 20.197 23.484 07/05 16:46:41
144 1'33.574 24.034 26.977 20.454 22.109 07/05 16:48:03
145 1'34.250 24.321 26.991 20.259 22.679 07/05 16:49:42
146 1'34.481 24.053 27.090 20.456 22.882 07/05 16:51:22
147 1'34.981 24.812 27.027 20.510 22.632 07/05 16:53:02
148 1'35.304 24.163 26.875 20.357 23.909 07/05 16:54:22
149 1'34.234 23.933 26.913 20.477 22.911 07/05 16:56:02
150 1'34.659 24.378 27.320 20.950 22.011 07/05 16:57:42
151 1'36.076 23.428 24.378 27.320 20.950 07/05 16:59:22

レース別 出場・成績

YEAR RD レース CAR D LAPS BEST AVG MED
2026 R3 Fuji Speedway #225 C 10/10 2'02.967 2'04.647 2'04.075
2026 R4 SUGO #225 C -/- - - -
2026 R4 SUGO #225 C 71/74 1'32.879 1'34.159 1'33.962

TREND — BEST / AVG